Live prices · Search-ready results
RUB to SAR exchange rate today
Today: 1 RUB ≈ 0.0445 SAR — refresh or use the converter for any amount.
Convert instantly
Search currencies by name or code, then enter an amount for an instant result.
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalGulf
- 🇦🇪AED UAE DirhamGulf
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarGulf
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarGulf
- 🇴🇲OMR Omani RialGulf
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalGulf
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArab
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArab
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArab
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArab
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArab
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArab
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArab
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArab
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArab
- 🇾🇪YER Yemeni RialArab
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArab
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArab
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArab
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArab
- 🇹🇭THB Thai BahtGlobal
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrGlobal
- 🇦🇷ARS Argentine PesoGlobal
- 🇨🇱CLP Chilean PesoGlobal
- 🇵🇭PHP Philippine PesoGlobal
- 🇨🇴COP Colombian PesoGlobal
- 🇲🇽MXN Mexican PesoGlobal
- 🇬🇧GBP British PoundGlobal
- 🇦🇺AUD Australian DollarGlobal
- 🇺🇸USD US DollarGlobal
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarGlobal
- 🇸🇬SGD Singapore DollarGlobal
- 🇨🇦CAD Canadian DollarGlobal
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarGlobal
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarGlobal
- 🇻🇳VND Vietnamese DongGlobal
- 🇿🇦ZAR South African RandGlobal
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahGlobal
- 🇧🇷BRL Brazilian RealGlobal
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitGlobal
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyGlobal
- 🇵🇪PEN Peruvian SolGlobal
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediGlobal
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingGlobal
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingGlobal
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingGlobal
- 🇨🇭CHF Swiss FrancGlobal
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintGlobal
- 🇨🇿CZK Czech KorunaGlobal
- 🇩🇰DKK Danish KroneGlobal
- 🇸🇪SEK Swedish KronaGlobal
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneGlobal
- 🇷🇴RON Romanian LeuGlobal
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaGlobal
- 🇰🇷KRW South Korean WonGlobal
- 🇯🇵JPY Japanese YenGlobal
- 🇨🇳CNY Chinese YuanGlobal
- 🇪🇺EUR EuroGlobal
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniRegional
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaRegional
- 🇷🇺RUB Russian RubleRegional
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeRegional
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeRegional
- 🇮🇳INR Indian RupeeRegional
- 🇮🇷IRR Iranian RialRegional
- 🇹🇷TRY Turkish LiraRegional
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaRegional
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalGulf
- 🇦🇪AED UAE DirhamGulf
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarGulf
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarGulf
- 🇴🇲OMR Omani RialGulf
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalGulf
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArab
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArab
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArab
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArab
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArab
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArab
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArab
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArab
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArab
- 🇾🇪YER Yemeni RialArab
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArab
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArab
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArab
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArab
- 🇹🇭THB Thai BahtGlobal
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrGlobal
- 🇦🇷ARS Argentine PesoGlobal
- 🇨🇱CLP Chilean PesoGlobal
- 🇵🇭PHP Philippine PesoGlobal
- 🇨🇴COP Colombian PesoGlobal
- 🇲🇽MXN Mexican PesoGlobal
- 🇬🇧GBP British PoundGlobal
- 🇦🇺AUD Australian DollarGlobal
- 🇺🇸USD US DollarGlobal
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarGlobal
- 🇸🇬SGD Singapore DollarGlobal
- 🇨🇦CAD Canadian DollarGlobal
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarGlobal
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarGlobal
- 🇻🇳VND Vietnamese DongGlobal
- 🇿🇦ZAR South African RandGlobal
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahGlobal
- 🇧🇷BRL Brazilian RealGlobal
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitGlobal
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyGlobal
- 🇵🇪PEN Peruvian SolGlobal
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediGlobal
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingGlobal
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingGlobal
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingGlobal
- 🇨🇭CHF Swiss FrancGlobal
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintGlobal
- 🇨🇿CZK Czech KorunaGlobal
- 🇩🇰DKK Danish KroneGlobal
- 🇸🇪SEK Swedish KronaGlobal
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneGlobal
- 🇷🇴RON Romanian LeuGlobal
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaGlobal
- 🇰🇷KRW South Korean WonGlobal
- 🇯🇵JPY Japanese YenGlobal
- 🇨🇳CNY Chinese YuanGlobal
- 🇪🇺EUR EuroGlobal
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniRegional
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaRegional
- 🇷🇺RUB Russian RubleRegional
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeRegional
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeRegional
- 🇮🇳INR Indian RupeeRegional
- 🇮🇷IRR Iranian RialRegional
- 🇹🇷TRY Turkish LiraRegional
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaRegional
Popular pairs: USD/SAR · EUR/SAR · GBP/SAR · AED/SAR · KWD/SAR · EGP/SAR · JOD/SAR · ILS/SAR
Most followed
3.7500 SAR
US Dollar vs Saudi riyal4.2693 SAR
Euro vs Saudi riyal4.9630 SAR
British Pound vs Saudi riyal1.0211 SAR
UAE Dirham vs Saudi riyal0.0725 SAR
Egyptian Pound vs Saudi riyal1.2313 SAR
Israeli Shekel vs Saudi riyal434.15 SAR
Gold 21K496.17 SAR
Gold 24K7.33 SAR
SilverPrecious metals
Gold, silver, platinum and palladium from global markets, converted to SAR. Indexed pages: Gold price today · Silver price today.
| Metal | Unit | In SAR | In USD | Change |
|---|---|---|---|---|
| Gold 24KGold 24K | gram | 496.17 | 132.3132 | +0.00% |
| Gold 21KGold 21K | gram | 434.15 | 115.7740 | +0.00% |
| Gold 18KGold 18K | gram | 372.13 | 99.2349 | 0.00% |
| Gold (oz)Gold (oz) | ounce | 15,432.75 | 4,115.40 | 0.00% |
| SilverSilver | gram | 7.33 | 1.9536 | -0.05% |
| Silver (oz)Silver (oz) | ounce | 227.87 | 60.7650 | 0.00% |
| PlatinumPlatinum | ounce | 6,446.25 | 1,719.00 | 0.00% |
| PalladiumPalladium | ounce | 4,620.00 | 1,232.00 | 0.00% |
Gold karats are derived from the global ounce price: 21K = 21/24 of 24K, 18K = 18/24. Indicative only; local jewelers may differ.
Currencies
One unit of each currency in Saudi riyals — search by name, code, or aliases.
| Currency | Code | In SAR | Change |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE DirhamGulf | AED | 1.0211 | 0.00% |
| 🇧🇭 Bahraini DinarGulf | BHD | 9.9734 | 0.00% |
| 🇰🇼 Kuwaiti DinarGulf | KWD | 12.1622 | 0.00% |
| 🇸🇦 Saudi RiyalGulf | SAR | 1.0000 | 0.00% |
| 🇴🇲 Omani RialGulf | OMR | 9.7530 | 0.00% |
| 🇶🇦 Qatari RiyalGulf | QAR | 1.0302 | 0.00% |
| 🇲🇷 Mauritanian OuguiyaArab | MRU | 0.0933 | 0.00% |
| 🇸🇩 Sudanese PoundArab | SDG | 0.008176 | 0.00% |
| 🇪🇬 Egyptian PoundArab | EGP | 0.0725 | 0.00% |
| 🇲🇦 Moroccan DirhamArab | MAD | 0.3907 | 0.00% |
| 🇯🇴 Jordanian DinarArab | JOD | 5.2891 | 0.00% |
| 🇹🇳 Tunisian DinarArab | TND | 1.2722 | 0.00% |
| 🇩🇿 Algerian DinarArab | DZD | 0.0280 | +0.00% |
| 🇮🇶 Iraqi DinarArab | IQD | 0.002864 | +0.01% |
| 🇱🇾 Libyan DinarArab | LYD | 0.5867 | 0.00% |
| 🇾🇪 Yemeni RialArab | YER | 0.0159 | 0.00% |
| 🇸🇴 Somali ShillingArab | SOS | 0.006558 | -0.01% |
| 🇮🇱 Israeli ShekelArab | ILS | 1.2313 | 0.00% |
| 🇸🇾 Syrian PoundArab | SYP | 0.0308 | 0.00% |
| 🇱🇧 Lebanese PoundArab | LBP | 0.000042 | -0.24% |
| 🇹🇭 Thai BahtGlobal | THB | 0.1122 | 0.00% |
| 🇪🇹 Ethiopian BirrGlobal | ETB | 0.0231 | 0.00% |
| 🇦🇷 Argentine PesoGlobal | ARS | 0.002461 | -0.01% |
| 🇨🇱 Chilean PesoGlobal | CLP | 0.003897 | +0.00% |
| 🇵🇭 Philippine PesoGlobal | PHP | 0.0600 | 0.00% |
| 🇨🇴 Colombian PesoGlobal | COP | 0.001125 | -0.03% |
| 🇲🇽 Mexican PesoGlobal | MXN | 0.2114 | 0.00% |
| 🇬🇧 British PoundGlobal | GBP | 4.9630 | 0.00% |
| 🇦🇺 Australian DollarGlobal | AUD | 2.6301 | 0.00% |
| 🇺🇸 US DollarGlobal | USD | 3.7500 | 0.00% |
| 🇹🇼 Taiwan DollarGlobal | TWD | 0.1181 | 0.00% |
| 🇸🇬 Singapore DollarGlobal | SGD | 2.9338 | 0.00% |
| 🇨🇦 Canadian DollarGlobal | CAD | 2.6505 | 0.00% |
| 🇳🇿 New Zealand DollarGlobal | NZD | 2.1215 | 0.00% |
| 🇭🇰 Hong Kong DollarGlobal | HKD | 0.4780 | 0.00% |
| 🇻🇳 Vietnamese DongGlobal | VND | 0.000145 | -0.29% |
| 🇿🇦 South African RandGlobal | ZAR | 0.2297 | 0.00% |
| 🇮🇩 Indonesian RupiahGlobal | IDR | 0.000209 | +0.12% |
| 🇧🇷 Brazilian RealGlobal | BRL | 0.7226 | 0.00% |
| 🇲🇾 Malaysian RinggitGlobal | MYR | 0.9204 | 0.00% |
| 🇵🇱 Polish ZlotyGlobal | PLN | 0.9764 | 0.00% |
| 🇵🇪 Peruvian SolGlobal | PEN | 1.1052 | 0.00% |
| 🇬🇭 Ghanaian CediGlobal | GHS | 0.3223 | 0.00% |
| 🇺🇬 Ugandan ShillingGlobal | UGX | 0.000964 | -0.04% |
| 🇹🇿 Tanzanian ShillingGlobal | TZS | 0.001411 | +0.02% |
| 🇰🇪 Kenyan ShillingGlobal | KES | 0.0289 | 0.00% |
| 🇨🇭 Swiss FrancGlobal | CHF | 4.5217 | 0.00% |
| 🇭🇺 Hungarian ForintGlobal | HUF | 0.0117 | 0.00% |
| 🇨🇿 Czech KorunaGlobal | CZK | 0.1752 | 0.00% |
| 🇩🇰 Danish KroneGlobal | DKK | 0.5718 | 0.00% |
| 🇸🇪 Swedish KronaGlobal | SEK | 0.3779 | 0.00% |
| 🇳🇴 Norwegian KroneGlobal | NOK | 0.3941 | 0.00% |
| 🇷🇴 Romanian LeuGlobal | RON | 0.8100 | 0.00% |
| 🇳🇬 Nigerian NairaGlobal | NGN | 0.002825 | +0.01% |
| 🇰🇷 South Korean WonGlobal | KRW | 0.002765 | +0.01% |
| 🇯🇵 Japanese YenGlobal | JPY | 0.0238 | +0.00% |
| 🇨🇳 Chinese YuanGlobal | CNY | 0.5581 | 0.00% |
| 🇪🇺 EuroGlobal | EUR | 4.2693 | 0.00% |
| 🇦🇫 Afghan AfghaniRegional | AFN | 0.0582 | 0.00% |
| 🇧🇩 Bangladeshi TakaRegional | BDT | 0.0305 | 0.00% |
| 🇷🇺 Russian RubleRegional | RUB | 0.0445 | 0.00% |
| 🇵🇰 Pakistani RupeeRegional | PKR | 0.0135 | +0.00% |
| 🇱🇰 Sri Lankan RupeeRegional | LKR | 0.0114 | 0.00% |
| 🇮🇳 Indian RupeeRegional | INR | 0.0391 | 0.00% |
| 🇮🇷 Iranian RialRegional | IRR | 0.000002 | +17.08% |
| 🇹🇷 Turkish LiraRegional | TRY | 0.0766 | 0.00% |
| 🇺🇦 Ukrainian HryvniaRegional | UAH | 0.0836 | 0.00% |
No currencies match your search.
Prices are indicative from public market providers and may differ slightly from banks or local jewelers. Not investment advice.
© 2026 Al-BowSala — Connection point for everything · About us
