Live-Kurse · suchfertig
Wechselkurs RUB zu SAR heute
Heute: 1 RUB ≈ 0.0445 SAR — aktualisieren oder Rechner nutzen.
Sofort umrechnen
Währungen nach Name oder Code suchen und Betrag eingeben.
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalGolf
- 🇦🇪AED UAE DirhamGolf
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarGolf
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarGolf
- 🇴🇲OMR Omani RialGolf
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalGolf
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArabisch
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArabisch
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArabisch
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArabisch
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArabisch
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArabisch
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArabisch
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArabisch
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArabisch
- 🇾🇪YER Yemeni RialArabisch
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArabisch
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArabisch
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArabisch
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArabisch
- 🇹🇭THB Thai BahtGlobal
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrGlobal
- 🇦🇷ARS Argentine PesoGlobal
- 🇨🇱CLP Chilean PesoGlobal
- 🇵🇭PHP Philippine PesoGlobal
- 🇨🇴COP Colombian PesoGlobal
- 🇲🇽MXN Mexican PesoGlobal
- 🇬🇧GBP British PoundGlobal
- 🇦🇺AUD Australian DollarGlobal
- 🇺🇸USD US DollarGlobal
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarGlobal
- 🇸🇬SGD Singapore DollarGlobal
- 🇨🇦CAD Canadian DollarGlobal
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarGlobal
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarGlobal
- 🇻🇳VND Vietnamese DongGlobal
- 🇿🇦ZAR South African RandGlobal
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahGlobal
- 🇧🇷BRL Brazilian RealGlobal
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitGlobal
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyGlobal
- 🇵🇪PEN Peruvian SolGlobal
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediGlobal
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingGlobal
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingGlobal
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingGlobal
- 🇨🇭CHF Swiss FrancGlobal
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintGlobal
- 🇨🇿CZK Czech KorunaGlobal
- 🇩🇰DKK Danish KroneGlobal
- 🇸🇪SEK Swedish KronaGlobal
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneGlobal
- 🇷🇴RON Romanian LeuGlobal
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaGlobal
- 🇰🇷KRW South Korean WonGlobal
- 🇯🇵JPY Japanese YenGlobal
- 🇨🇳CNY Chinese YuanGlobal
- 🇪🇺EUR EuroGlobal
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniRegional
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaRegional
- 🇷🇺RUB Russian RubleRegional
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeRegional
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeRegional
- 🇮🇳INR Indian RupeeRegional
- 🇮🇷IRR Iranian RialRegional
- 🇹🇷TRY Turkish LiraRegional
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaRegional
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalGolf
- 🇦🇪AED UAE DirhamGolf
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarGolf
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarGolf
- 🇴🇲OMR Omani RialGolf
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalGolf
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArabisch
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArabisch
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArabisch
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArabisch
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArabisch
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArabisch
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArabisch
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArabisch
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArabisch
- 🇾🇪YER Yemeni RialArabisch
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArabisch
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArabisch
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArabisch
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArabisch
- 🇹🇭THB Thai BahtGlobal
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrGlobal
- 🇦🇷ARS Argentine PesoGlobal
- 🇨🇱CLP Chilean PesoGlobal
- 🇵🇭PHP Philippine PesoGlobal
- 🇨🇴COP Colombian PesoGlobal
- 🇲🇽MXN Mexican PesoGlobal
- 🇬🇧GBP British PoundGlobal
- 🇦🇺AUD Australian DollarGlobal
- 🇺🇸USD US DollarGlobal
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarGlobal
- 🇸🇬SGD Singapore DollarGlobal
- 🇨🇦CAD Canadian DollarGlobal
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarGlobal
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarGlobal
- 🇻🇳VND Vietnamese DongGlobal
- 🇿🇦ZAR South African RandGlobal
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahGlobal
- 🇧🇷BRL Brazilian RealGlobal
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitGlobal
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyGlobal
- 🇵🇪PEN Peruvian SolGlobal
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediGlobal
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingGlobal
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingGlobal
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingGlobal
- 🇨🇭CHF Swiss FrancGlobal
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintGlobal
- 🇨🇿CZK Czech KorunaGlobal
- 🇩🇰DKK Danish KroneGlobal
- 🇸🇪SEK Swedish KronaGlobal
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneGlobal
- 🇷🇴RON Romanian LeuGlobal
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaGlobal
- 🇰🇷KRW South Korean WonGlobal
- 🇯🇵JPY Japanese YenGlobal
- 🇨🇳CNY Chinese YuanGlobal
- 🇪🇺EUR EuroGlobal
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniRegional
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaRegional
- 🇷🇺RUB Russian RubleRegional
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeRegional
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeRegional
- 🇮🇳INR Indian RupeeRegional
- 🇮🇷IRR Iranian RialRegional
- 🇹🇷TRY Turkish LiraRegional
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaRegional
Beliebte Paare: USD/SAR · EUR/SAR · GBP/SAR · AED/SAR · KWD/SAR · EGP/SAR · JOD/SAR · ILS/SAR
Meist verfolgt
3.7500 SAR
US Dollar zum Saudi-Riyal4.2693 SAR
Euro zum Saudi-Riyal4.9630 SAR
British Pound zum Saudi-Riyal1.0211 SAR
UAE Dirham zum Saudi-Riyal0.0725 SAR
Egyptian Pound zum Saudi-Riyal1.2313 SAR
Israeli Shekel zum Saudi-Riyal435.05 SAR
Gold 21K497.20 SAR
Gold 24K7.34 SAR
SilberEdelmetalle
Gold, Silber, Platin und Palladium vom Weltmarkt, in SAR. Indexierte Seiten: Goldpreis heute · Silberpreis heute.
| Metall | Einheit | In SAR | In USD | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Gold 24KGold 24K | Gramm | 497.20 | 132.5865 | 0.00% |
| Gold 21KGold 21K | Gramm | 435.05 | 116.0132 | 0.00% |
| Gold 18KGold 18K | Gramm | 372.90 | 99.4398 | 0.00% |
| Gold (Unze)Gold (Unze) | Unze | 15,464.62 | 4,123.90 | 0.00% |
| SilberSilber | Gramm | 7.34 | 1.9574 | +0.00% |
| Silber (Unze)Silber (Unze) | Unze | 228.30 | 60.8810 | +0.00% |
| PlatinPlatin | Unze | 6,446.25 | 1,719.00 | 0.00% |
| PalladiumPalladium | Unze | 4,638.75 | 1,237.00 | 0.00% |
Goldkarate vom Weltmarkt-Unzenpreis: 21K = 21/24 von 24K, 18K = 18/24. Richtwerte; Juwelierpreise können abweichen.
Währungen
Eine Einheit jeder Währung in Saudi-Riyal — Suche nach Name, Code oder Alias.
| Währung | Code | In SAR | Änderung |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE DirhamGolf | AED | 1.0211 | 0.00% |
| 🇧🇭 Bahraini DinarGolf | BHD | 9.9734 | 0.00% |
| 🇰🇼 Kuwaiti DinarGolf | KWD | 12.1622 | 0.00% |
| 🇸🇦 Saudi RiyalGolf | SAR | 1.0000 | 0.00% |
| 🇴🇲 Omani RialGolf | OMR | 9.7530 | 0.00% |
| 🇶🇦 Qatari RiyalGolf | QAR | 1.0302 | 0.00% |
| 🇲🇷 Mauritanian OuguiyaArabisch | MRU | 0.0933 | 0.00% |
| 🇸🇩 Sudanese PoundArabisch | SDG | 0.008176 | 0.00% |
| 🇪🇬 Egyptian PoundArabisch | EGP | 0.0725 | 0.00% |
| 🇲🇦 Moroccan DirhamArabisch | MAD | 0.3907 | 0.00% |
| 🇯🇴 Jordanian DinarArabisch | JOD | 5.2891 | 0.00% |
| 🇹🇳 Tunisian DinarArabisch | TND | 1.2722 | 0.00% |
| 🇩🇿 Algerian DinarArabisch | DZD | 0.0280 | +0.00% |
| 🇮🇶 Iraqi DinarArabisch | IQD | 0.002864 | +0.01% |
| 🇱🇾 Libyan DinarArabisch | LYD | 0.5867 | 0.00% |
| 🇾🇪 Yemeni RialArabisch | YER | 0.0159 | 0.00% |
| 🇸🇴 Somali ShillingArabisch | SOS | 0.006558 | -0.01% |
| 🇮🇱 Israeli ShekelArabisch | ILS | 1.2313 | 0.00% |
| 🇸🇾 Syrian PoundArabisch | SYP | 0.0308 | 0.00% |
| 🇱🇧 Lebanese PoundArabisch | LBP | 0.000042 | -0.24% |
| 🇹🇭 Thai BahtGlobal | THB | 0.1122 | 0.00% |
| 🇪🇹 Ethiopian BirrGlobal | ETB | 0.0231 | 0.00% |
| 🇦🇷 Argentine PesoGlobal | ARS | 0.002461 | -0.01% |
| 🇨🇱 Chilean PesoGlobal | CLP | 0.003897 | +0.00% |
| 🇵🇭 Philippine PesoGlobal | PHP | 0.0600 | 0.00% |
| 🇨🇴 Colombian PesoGlobal | COP | 0.001125 | -0.03% |
| 🇲🇽 Mexican PesoGlobal | MXN | 0.2114 | 0.00% |
| 🇬🇧 British PoundGlobal | GBP | 4.9630 | 0.00% |
| 🇦🇺 Australian DollarGlobal | AUD | 2.6301 | 0.00% |
| 🇺🇸 US DollarGlobal | USD | 3.7500 | 0.00% |
| 🇹🇼 Taiwan DollarGlobal | TWD | 0.1181 | 0.00% |
| 🇸🇬 Singapore DollarGlobal | SGD | 2.9338 | 0.00% |
| 🇨🇦 Canadian DollarGlobal | CAD | 2.6505 | 0.00% |
| 🇳🇿 New Zealand DollarGlobal | NZD | 2.1215 | 0.00% |
| 🇭🇰 Hong Kong DollarGlobal | HKD | 0.4780 | 0.00% |
| 🇻🇳 Vietnamese DongGlobal | VND | 0.000145 | -0.29% |
| 🇿🇦 South African RandGlobal | ZAR | 0.2297 | 0.00% |
| 🇮🇩 Indonesian RupiahGlobal | IDR | 0.000209 | +0.12% |
| 🇧🇷 Brazilian RealGlobal | BRL | 0.7226 | 0.00% |
| 🇲🇾 Malaysian RinggitGlobal | MYR | 0.9204 | 0.00% |
| 🇵🇱 Polish ZlotyGlobal | PLN | 0.9764 | 0.00% |
| 🇵🇪 Peruvian SolGlobal | PEN | 1.1052 | 0.00% |
| 🇬🇭 Ghanaian CediGlobal | GHS | 0.3223 | 0.00% |
| 🇺🇬 Ugandan ShillingGlobal | UGX | 0.000964 | -0.04% |
| 🇹🇿 Tanzanian ShillingGlobal | TZS | 0.001411 | +0.02% |
| 🇰🇪 Kenyan ShillingGlobal | KES | 0.0289 | 0.00% |
| 🇨🇭 Swiss FrancGlobal | CHF | 4.5217 | 0.00% |
| 🇭🇺 Hungarian ForintGlobal | HUF | 0.0117 | 0.00% |
| 🇨🇿 Czech KorunaGlobal | CZK | 0.1752 | 0.00% |
| 🇩🇰 Danish KroneGlobal | DKK | 0.5718 | 0.00% |
| 🇸🇪 Swedish KronaGlobal | SEK | 0.3779 | 0.00% |
| 🇳🇴 Norwegian KroneGlobal | NOK | 0.3941 | 0.00% |
| 🇷🇴 Romanian LeuGlobal | RON | 0.8100 | 0.00% |
| 🇳🇬 Nigerian NairaGlobal | NGN | 0.002825 | +0.01% |
| 🇰🇷 South Korean WonGlobal | KRW | 0.002765 | +0.01% |
| 🇯🇵 Japanese YenGlobal | JPY | 0.0238 | +0.00% |
| 🇨🇳 Chinese YuanGlobal | CNY | 0.5581 | 0.00% |
| 🇪🇺 EuroGlobal | EUR | 4.2693 | 0.00% |
| 🇦🇫 Afghan AfghaniRegional | AFN | 0.0582 | 0.00% |
| 🇧🇩 Bangladeshi TakaRegional | BDT | 0.0305 | 0.00% |
| 🇷🇺 Russian RubleRegional | RUB | 0.0445 | 0.00% |
| 🇵🇰 Pakistani RupeeRegional | PKR | 0.0135 | +0.00% |
| 🇱🇰 Sri Lankan RupeeRegional | LKR | 0.0114 | 0.00% |
| 🇮🇳 Indian RupeeRegional | INR | 0.0391 | 0.00% |
| 🇮🇷 Iranian RialRegional | IRR | 0.000002 | +17.08% |
| 🇹🇷 Turkish LiraRegional | TRY | 0.0766 | 0.00% |
| 🇺🇦 Ukrainian HryvniaRegional | UAH | 0.0836 | 0.00% |
Keine Währungen entsprechen Ihrer Suche.
Richtwerte von öffentlichen Marktanbietern; Banken/Juweliere können abweichen. Keine Anlageberatung.
© 2026 Der Kompass — Der Verbindungspunkt für Alles · Über uns
