Canlı fiyatlar · aramaya hazır
Bugün TRY / SAR kuru
Bugün: 1 TRY ≈ 0.0766 SAR — yenileyin veya çeviriciyi kullanın.
Hızlı çevir
Ad veya kod ile arayın, tutarı girin, anında sonucu görün.
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalKörfez
- 🇦🇪AED UAE DirhamKörfez
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarKörfez
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarKörfez
- 🇴🇲OMR Omani RialKörfez
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalKörfez
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArap
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArap
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArap
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArap
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArap
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArap
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArap
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArap
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArap
- 🇾🇪YER Yemeni RialArap
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArap
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArap
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArap
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArap
- 🇹🇭THB Thai BahtKüresel
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrKüresel
- 🇦🇷ARS Argentine PesoKüresel
- 🇨🇱CLP Chilean PesoKüresel
- 🇵🇭PHP Philippine PesoKüresel
- 🇨🇴COP Colombian PesoKüresel
- 🇲🇽MXN Mexican PesoKüresel
- 🇬🇧GBP British PoundKüresel
- 🇦🇺AUD Australian DollarKüresel
- 🇺🇸USD US DollarKüresel
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarKüresel
- 🇸🇬SGD Singapore DollarKüresel
- 🇨🇦CAD Canadian DollarKüresel
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarKüresel
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarKüresel
- 🇻🇳VND Vietnamese DongKüresel
- 🇿🇦ZAR South African RandKüresel
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahKüresel
- 🇧🇷BRL Brazilian RealKüresel
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitKüresel
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyKüresel
- 🇵🇪PEN Peruvian SolKüresel
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediKüresel
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingKüresel
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingKüresel
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingKüresel
- 🇨🇭CHF Swiss FrancKüresel
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintKüresel
- 🇨🇿CZK Czech KorunaKüresel
- 🇩🇰DKK Danish KroneKüresel
- 🇸🇪SEK Swedish KronaKüresel
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneKüresel
- 🇷🇴RON Romanian LeuKüresel
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaKüresel
- 🇰🇷KRW South Korean WonKüresel
- 🇯🇵JPY Japanese YenKüresel
- 🇨🇳CNY Chinese YuanKüresel
- 🇪🇺EUR EuroKüresel
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniBölgesel
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaBölgesel
- 🇷🇺RUB Russian RubleBölgesel
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeBölgesel
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeBölgesel
- 🇮🇳INR Indian RupeeBölgesel
- 🇮🇷IRR Iranian RialBölgesel
- 🇹🇷TRY Turkish LiraBölgesel
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaBölgesel
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalKörfez
- 🇦🇪AED UAE DirhamKörfez
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarKörfez
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarKörfez
- 🇴🇲OMR Omani RialKörfez
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalKörfez
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArap
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArap
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArap
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArap
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArap
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArap
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArap
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArap
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArap
- 🇾🇪YER Yemeni RialArap
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArap
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArap
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArap
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArap
- 🇹🇭THB Thai BahtKüresel
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrKüresel
- 🇦🇷ARS Argentine PesoKüresel
- 🇨🇱CLP Chilean PesoKüresel
- 🇵🇭PHP Philippine PesoKüresel
- 🇨🇴COP Colombian PesoKüresel
- 🇲🇽MXN Mexican PesoKüresel
- 🇬🇧GBP British PoundKüresel
- 🇦🇺AUD Australian DollarKüresel
- 🇺🇸USD US DollarKüresel
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarKüresel
- 🇸🇬SGD Singapore DollarKüresel
- 🇨🇦CAD Canadian DollarKüresel
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarKüresel
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarKüresel
- 🇻🇳VND Vietnamese DongKüresel
- 🇿🇦ZAR South African RandKüresel
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahKüresel
- 🇧🇷BRL Brazilian RealKüresel
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitKüresel
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyKüresel
- 🇵🇪PEN Peruvian SolKüresel
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediKüresel
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingKüresel
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingKüresel
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingKüresel
- 🇨🇭CHF Swiss FrancKüresel
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintKüresel
- 🇨🇿CZK Czech KorunaKüresel
- 🇩🇰DKK Danish KroneKüresel
- 🇸🇪SEK Swedish KronaKüresel
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneKüresel
- 🇷🇴RON Romanian LeuKüresel
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaKüresel
- 🇰🇷KRW South Korean WonKüresel
- 🇯🇵JPY Japanese YenKüresel
- 🇨🇳CNY Chinese YuanKüresel
- 🇪🇺EUR EuroKüresel
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniBölgesel
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaBölgesel
- 🇷🇺RUB Russian RubleBölgesel
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeBölgesel
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeBölgesel
- 🇮🇳INR Indian RupeeBölgesel
- 🇮🇷IRR Iranian RialBölgesel
- 🇹🇷TRY Turkish LiraBölgesel
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaBölgesel
Popüler çiftler: USD/SAR · EUR/SAR · GBP/SAR · AED/SAR · KWD/SAR · EGP/SAR · JOD/SAR · ILS/SAR
En çok takip edilen
3.7500 SAR
US Dollar / Suudi riyali4.2693 SAR
Euro / Suudi riyali4.9630 SAR
British Pound / Suudi riyali1.0211 SAR
UAE Dirham / Suudi riyali0.0725 SAR
Egyptian Pound / Suudi riyali1.2313 SAR
Israeli Shekel / Suudi riyali435.05 SAR
Altın 21 ayar497.20 SAR
Altın 24 ayar7.34 SAR
GümüşDeğerli madenler
Küresel piyasadan altın, gümüş, platin ve paladyum — SAR. Dizine eklenen sayfalar: Bugünkü altın fiyatı · Bugünkü gümüş fiyatı.
| Maden | Birim | SAR | USD | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Altın 24 ayarAltın 24 ayar | gram | 497.20 | 132.5865 | 0.00% |
| Altın 21 ayarAltın 21 ayar | gram | 435.05 | 116.0132 | 0.00% |
| Altın 18 ayarAltın 18 ayar | gram | 372.90 | 99.4398 | 0.00% |
| Altın (ons)Altın (ons) | ons | 15,464.62 | 4,123.90 | 0.00% |
| GümüşGümüş | gram | 7.34 | 1.9574 | +0.00% |
| Gümüş (ons)Gümüş (ons) | ons | 228.30 | 60.8810 | +0.00% |
| PlatinPlatin | ons | 6,446.25 | 1,719.00 | 0.00% |
| PaladyumPaladyum | ons | 4,638.75 | 1,237.00 | 0.00% |
Altın ayarları küresel ons fiyatından: 21 = 21/24 (24 ayar), 18 = 18/24. Bilgilendirme amaçlı; kuyumcular farklı olabilir.
Para birimleri
Her birimin Suudi riyali cinsinden değeri — ad, kod veya takma adla arayın.
| Para birimi | Kod | SAR | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE DirhamKörfez | AED | 1.0211 | 0.00% |
| 🇧🇭 Bahraini DinarKörfez | BHD | 9.9734 | 0.00% |
| 🇰🇼 Kuwaiti DinarKörfez | KWD | 12.1622 | 0.00% |
| 🇸🇦 Saudi RiyalKörfez | SAR | 1.0000 | 0.00% |
| 🇴🇲 Omani RialKörfez | OMR | 9.7530 | 0.00% |
| 🇶🇦 Qatari RiyalKörfez | QAR | 1.0302 | 0.00% |
| 🇲🇷 Mauritanian OuguiyaArap | MRU | 0.0933 | 0.00% |
| 🇸🇩 Sudanese PoundArap | SDG | 0.008176 | 0.00% |
| 🇪🇬 Egyptian PoundArap | EGP | 0.0725 | 0.00% |
| 🇲🇦 Moroccan DirhamArap | MAD | 0.3907 | 0.00% |
| 🇯🇴 Jordanian DinarArap | JOD | 5.2891 | 0.00% |
| 🇹🇳 Tunisian DinarArap | TND | 1.2722 | 0.00% |
| 🇩🇿 Algerian DinarArap | DZD | 0.0280 | +0.00% |
| 🇮🇶 Iraqi DinarArap | IQD | 0.002864 | +0.01% |
| 🇱🇾 Libyan DinarArap | LYD | 0.5867 | 0.00% |
| 🇾🇪 Yemeni RialArap | YER | 0.0159 | 0.00% |
| 🇸🇴 Somali ShillingArap | SOS | 0.006558 | -0.01% |
| 🇮🇱 Israeli ShekelArap | ILS | 1.2313 | 0.00% |
| 🇸🇾 Syrian PoundArap | SYP | 0.0308 | 0.00% |
| 🇱🇧 Lebanese PoundArap | LBP | 0.000042 | -0.24% |
| 🇹🇭 Thai BahtKüresel | THB | 0.1122 | 0.00% |
| 🇪🇹 Ethiopian BirrKüresel | ETB | 0.0231 | 0.00% |
| 🇦🇷 Argentine PesoKüresel | ARS | 0.002461 | -0.01% |
| 🇨🇱 Chilean PesoKüresel | CLP | 0.003897 | +0.00% |
| 🇵🇭 Philippine PesoKüresel | PHP | 0.0600 | 0.00% |
| 🇨🇴 Colombian PesoKüresel | COP | 0.001125 | -0.03% |
| 🇲🇽 Mexican PesoKüresel | MXN | 0.2114 | 0.00% |
| 🇬🇧 British PoundKüresel | GBP | 4.9630 | 0.00% |
| 🇦🇺 Australian DollarKüresel | AUD | 2.6301 | 0.00% |
| 🇺🇸 US DollarKüresel | USD | 3.7500 | 0.00% |
| 🇹🇼 Taiwan DollarKüresel | TWD | 0.1181 | 0.00% |
| 🇸🇬 Singapore DollarKüresel | SGD | 2.9338 | 0.00% |
| 🇨🇦 Canadian DollarKüresel | CAD | 2.6505 | 0.00% |
| 🇳🇿 New Zealand DollarKüresel | NZD | 2.1215 | 0.00% |
| 🇭🇰 Hong Kong DollarKüresel | HKD | 0.4780 | 0.00% |
| 🇻🇳 Vietnamese DongKüresel | VND | 0.000145 | -0.29% |
| 🇿🇦 South African RandKüresel | ZAR | 0.2297 | 0.00% |
| 🇮🇩 Indonesian RupiahKüresel | IDR | 0.000209 | +0.12% |
| 🇧🇷 Brazilian RealKüresel | BRL | 0.7226 | 0.00% |
| 🇲🇾 Malaysian RinggitKüresel | MYR | 0.9204 | 0.00% |
| 🇵🇱 Polish ZlotyKüresel | PLN | 0.9764 | 0.00% |
| 🇵🇪 Peruvian SolKüresel | PEN | 1.1052 | 0.00% |
| 🇬🇭 Ghanaian CediKüresel | GHS | 0.3223 | 0.00% |
| 🇺🇬 Ugandan ShillingKüresel | UGX | 0.000964 | -0.04% |
| 🇹🇿 Tanzanian ShillingKüresel | TZS | 0.001411 | +0.02% |
| 🇰🇪 Kenyan ShillingKüresel | KES | 0.0289 | 0.00% |
| 🇨🇭 Swiss FrancKüresel | CHF | 4.5217 | 0.00% |
| 🇭🇺 Hungarian ForintKüresel | HUF | 0.0117 | 0.00% |
| 🇨🇿 Czech KorunaKüresel | CZK | 0.1752 | 0.00% |
| 🇩🇰 Danish KroneKüresel | DKK | 0.5718 | 0.00% |
| 🇸🇪 Swedish KronaKüresel | SEK | 0.3779 | 0.00% |
| 🇳🇴 Norwegian KroneKüresel | NOK | 0.3941 | 0.00% |
| 🇷🇴 Romanian LeuKüresel | RON | 0.8100 | 0.00% |
| 🇳🇬 Nigerian NairaKüresel | NGN | 0.002825 | +0.01% |
| 🇰🇷 South Korean WonKüresel | KRW | 0.002765 | +0.01% |
| 🇯🇵 Japanese YenKüresel | JPY | 0.0238 | +0.00% |
| 🇨🇳 Chinese YuanKüresel | CNY | 0.5581 | 0.00% |
| 🇪🇺 EuroKüresel | EUR | 4.2693 | 0.00% |
| 🇦🇫 Afghan AfghaniBölgesel | AFN | 0.0582 | 0.00% |
| 🇧🇩 Bangladeshi TakaBölgesel | BDT | 0.0305 | 0.00% |
| 🇷🇺 Russian RubleBölgesel | RUB | 0.0445 | 0.00% |
| 🇵🇰 Pakistani RupeeBölgesel | PKR | 0.0135 | +0.00% |
| 🇱🇰 Sri Lankan RupeeBölgesel | LKR | 0.0114 | 0.00% |
| 🇮🇳 Indian RupeeBölgesel | INR | 0.0391 | 0.00% |
| 🇮🇷 Iranian RialBölgesel | IRR | 0.000002 | +17.08% |
| 🇹🇷 Turkish LiraBölgesel | TRY | 0.0766 | 0.00% |
| 🇺🇦 Ukrainian HryvniaBölgesel | UAH | 0.0836 | 0.00% |
Aramanıza uyan para birimi yok.
Fiyatlar kamuya açık piyasa kaynaklarından bilgilendirme amaçlıdır; banka/kuyumcu farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
© 2026 Pusula — Her şey için bağlantı noktası · Hakkımızda
