بيزو فلبيني
PHP- الدولةالفلبين
- الرمز الدوليPHP
- مقابل الدولار0.01568 USD
- مقابل اليورو0.01416 EUR
- مقابل الريال0.05879 SAR
أسعار حية · نتائج بحث جاهزة
1 بيزو فلبيني = 0.01568 دولار أمريكي. أسعار بيزو فلبيني مقابل جميع العملات الرئيسية وسعر الذهب بـبيزو فلبيني، العملة الرسمية في الفلبين.
ابحث داخل قائمة العملات بالاسم أو الرمز، ثم أدخل المبلغ لمعرفة النتيجة فوراً.
أزواج شائعة: USD/SAR · EUR/SAR · GBP/SAR · AED/SAR · KWD/SAR · EGP/SAR · JOD/SAR · ILS/SAR
| PHP | USD |
|---|---|
| 1 PHP | 0.01568 USD |
| 5 PHP | 0.07839 USD |
| 10 PHP | 0.15677 USD |
| 20 PHP | 0.31355 USD |
| 50 PHP | 0.78387 USD |
| 100 PHP | 1.5677 USD |
| 200 PHP | 3.1355 USD |
| 500 PHP | 7.8387 USD |
| 1,000 PHP | 15.6773 USD |
| 5,000 PHP | 78.3867 USD |
| 10,000 PHP | 156.7733 USD |
| PHP | SAR |
|---|---|
| 1 PHP | 0.05879 SAR |
| 5 PHP | 0.29395 SAR |
| 10 PHP | 0.5879 SAR |
| 20 PHP | 1.1758 SAR |
| 50 PHP | 2.9395 SAR |
| 100 PHP | 5.879 SAR |
| 200 PHP | 11.758 SAR |
| 500 PHP | 29.395 SAR |
| 1,000 PHP | 58.79 SAR |
| 5,000 PHP | 293.95 SAR |
| 10,000 PHP | 587.9 SAR |
| الزوج | 1 PHP = | 1 وحدة = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 بيزو فلبيني مقابل الدولار | 0.01568 USD | 63.7864 PHP |
| 🇪🇺 بيزو فلبيني مقابل اليورو | 0.01416 EUR | 70.5999 PHP |
| 🇬🇧 بيزو فلبيني مقابل الجنيه الإسترليني | 0.01184 GBP | 84.4686 PHP |
| 🇸🇦 بيزو فلبيني مقابل الريال | 0.05879 SAR | 17.0097 PHP |
| 🇦🇪 بيزو فلبيني مقابل الدرهم | 0.05757 AED | 17.3687 PHP |
| 🇰🇼 بيزو فلبيني مقابل الدينار الكويتي | 0.0048753 KWD | 205.1148 PHP |
| 🇶🇦 بيزو فلبيني مقابل الريال القطري | 0.05707 QAR | 17.5237 PHP |
| 🇪🇬 بيزو فلبيني مقابل الجنيه المصري | 0.83793 EGP | 1.1934 PHP |
| 🇯🇴 بيزو فلبيني مقابل الدينار الأردني | 0.01112 JOD | 89.9667 PHP |
| 🇮🇱 بيزو فلبيني مقابل الشيكل | 0.0501 ILS | 19.9611 PHP |
| 🇹🇷 بيزو فلبيني مقابل الليرة التركية | 0.78876 TRY | 1.2678 PHP |
| 🇲🇦 بيزو فلبيني مقابل درهم مغربي | 0.15446 MAD | 6.474 PHP |
| 🇮🇶 بيزو فلبيني مقابل دينار عراقي | 23.7439 IQD | 0.04212 PHP |
| 🇨🇭 بيزو فلبيني مقابل الفرنك السويسري | 0.01308 CHF | 76.4485 PHP |
| 🇨🇳 بيزو فلبيني مقابل اليوان | 0.1048 CNY | 9.5416 PHP |
| 🇯🇵 بيزو فلبيني مقابل الين | 2.5051 JPY | 0.39918 PHP |
| المعدن | PHP |
|---|---|
| ذهب عيار 24 (غرام) | 8,005.95 |
| ذهب عيار 21 (غرام) | 7,005.27 |
| ذهب عيار 18 (غرام) | 6,004.42 |
| أونصة الذهب | 249,012.42 |
| فضة (غرام) | 102.5685 |
صفحات ذات صلة: سعر بيزو فلبيني اليوم · سعر الذهب اليوم
1 بيزو فلبيني = 0.01568 USD و0.05879 ريال سعودي حسب آخر تحديث 2026-11-13 11:11:55.
الرمز الدولي (ISO 4217) لـبيزو فلبيني هو PHP، وهو العملة الرسمية في الفلبين.
استخدم المحوّل في أعلى الصفحة، أو افتح صفحة الزوج المطلوب من جدول «بيزو فلبيني مقابل العملات» لمعرفة السعر والتفاصيل وجداول التحويل.
السعر المعروض هو سعر السوق العالمي الإرشادي ويُحدَّث تلقائياً، وقد تضيف البنوك ومحلات الصرافة هامشاً على سعر البيع والشراء.
3.7500 ر.س
سعر دولار أمريكي مقابل الريال4.1506 ر.س
سعر يورو مقابل الريال4.9659 ر.س
سعر جنيه إسترليني مقابل الريال1.0211 ر.س
سعر درهم إماراتي مقابل الريال0.0702 ر.س
سعر جنيه مصري مقابل الريال1.1735 ر.س
سعر شيكل إسرائيلي مقابل الريال411.84 ر.س
الأكثر تداولاً للمجوهرات470.67 ر.س
الصافي / الاستثمار6.03 ر.س
سعر الغرامذهب وفضة وبلاتين وبلاديوم حسب السوق العالمية، مع تحويل واضح إلى الريال. صفحات مفهرسة: سعر الذهب اليوم · سعر الفضة اليوم.
| المعدن | الوحدة | بالريال | بالدولار | التغير |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24الصافي / الاستثمار | غرام | 470.67 | 125.5117 | +0.11% |
| ذهب عيار 21الأكثر تداولاً للمجوهرات | غرام | 411.84 | 109.8227 | +0.11% |
| ذهب عيار 18مجوهرات يومية | غرام | 353.00 | 94.1338 | +0.11% |
| ذهب (أونصة)السوق العالمية | أونصة | 14,639.44 | 3,903.85 | +0.11% |
| فضةسعر الغرام | غرام | 6.03 | 1.6069 | -0.07% |
| فضة (أونصة)السوق العالمية | أونصة | 187.43 | 49.9800 | -0.04% |
| بلاتينمعدن ثمين | أونصة | 5,679.94 | 1,514.65 | +0.37% |
| بلاديوممعدن صناعي/ثمين | أونصة | 3,775.31 | 1,006.75 | -0.10% |
عيارات الذهب مشتقة من سعر الأونصة العالمي: عيار 21 = 21/24 من عيار 24، وعيار 18 = 18/24. الأسعار إرشادية وقد تختلف عن محلات الصاغة.
قيمة وحدة واحدة من كل عملة بالريال السعودي — ابحث بالاسم أو الرمز أو اختصارات مثل «شيكل».
| العملة | الرمز | بالريال | التغير |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 درهم إماراتيخليج | AED | 1.0211 | 0.00% |
| 🇧🇭 دينار بحرينيخليج | BHD | 9.9734 | 0.00% |
| 🇰🇼 دينار كويتيخليج | KWD | 12.0587 | 0.00% |
| 🇸🇦 ريال سعوديخليج | SAR | 1.0000 | 0.00% |
| 🇴🇲 ريال عمانيخليج | OMR | 9.7530 | 0.00% |
| 🇶🇦 ريال قطريخليج | QAR | 1.0302 | 0.00% |
| 🇲🇷 أوقية موريتانيةعربية | MRU | 0.0925 | 0.00% |
| 🇸🇩 جنيه سودانيعربية | SDG | 0.007765 | 0.00% |
| 🇪🇬 جنيه مصريعربية | EGP | 0.0702 | 0.00% |
| 🇲🇦 درهم مغربيعربية | MAD | 0.3806 | 0.00% |
| 🇯🇴 دينار أردنيعربية | JOD | 5.2891 | 0.00% |
| 🇹🇳 دينار تونسيعربية | TND | 1.2444 | 0.00% |
| 🇩🇿 دينار جزائريعربية | DZD | 0.0274 | 0.00% |
| 🇮🇶 دينار عراقيعربية | IQD | 0.002476 | +0.01% |
| 🇱🇾 دينار ليبيعربية | LYD | 0.5834 | 0.00% |
| 🇾🇪 ريال يمنيعربية | YER | 0.0158 | 0.00% |
| 🇸🇴 شلن صوماليعربية | SOS | 0.006558 | 0.00% |
| 🇮🇱 شيكل إسرائيليعربية | ILS | 1.1735 | 0.00% |
| 🇸🇾 ليرة سوريةعربية | SYP | 0.0308 | 0.00% |
| 🇱🇧 ليرة لبنانيةعربية | LBP | 0.000042 | -0.24% |
| 🇹🇭 باهت تايلنديعالمية | THB | 0.1108 | 0.00% |
| 🇪🇹 بير إثيوبيعالمية | ETB | 0.0232 | +0.00% |
| 🇦🇷 بيزو أرجنتينيعالمية | ARS | 0.002428 | +0.00% |
| 🇨🇱 بيزو تشيليعالمية | CLP | 0.003812 | +0.00% |
| 🇵🇭 بيزو فلبينيعالمية | PHP | 0.0588 | 0.00% |
| 🇨🇴 بيزو كولومبيعالمية | COP | 0.001140 | +0.03% |
| 🇲🇽 بيزو مكسيكيعالمية | MXN | 0.2014 | 0.00% |
| 🇬🇧 جنيه إسترلينيعالمية | GBP | 4.9659 | 0.00% |
| 🇦🇺 دولار أستراليعالمية | AUD | 2.5540 | 0.00% |
| 🇺🇸 دولار أمريكيعالمية | USD | 3.7500 | 0.00% |
| 🇹🇼 دولار تايوانيعالمية | TWD | 0.1137 | 0.00% |
| 🇸🇬 دولار سنغافوريعالمية | SGD | 2.9154 | 0.00% |
| 🇨🇦 دولار كنديعالمية | CAD | 2.6304 | 0.00% |
| 🇳🇿 دولار نيوزيلنديعالمية | NZD | 2.0803 | 0.00% |
| 🇭🇰 دولار هونغ كونغعالمية | HKD | 0.4780 | 0.00% |
| 🇻🇳 دونغ فيتناميعالمية | VND | 0.000146 | -0.02% |
| 🇿🇦 راند جنوب أفريقيعالمية | ZAR | 0.2241 | 0.00% |
| 🇮🇩 روبية إندونيسيةعالمية | IDR | 0.000205 | +0.23% |
| 🇧🇷 ريال برازيليعالمية | BRL | 0.6684 | 0.00% |
| 🇲🇾 رينغيت ماليزيعالمية | MYR | 0.9194 | 0.00% |
| 🇵🇱 زلوتي بولنديعالمية | PLN | 0.9419 | 0.00% |
| 🇵🇪 سول بيروفيعالمية | PEN | 1.0995 | 0.00% |
| 🇬🇭 سيدي غانيعالمية | GHS | 0.3201 | 0.00% |
| 🇺🇬 شلن أوغنديعالمية | UGX | 0.000932 | +0.00% |
| 🇹🇿 شلن تنزانيعالمية | TZS | 0.001420 | -0.03% |
| 🇰🇪 شلن كينيعالمية | KES | 0.0288 | +0.00% |
| 🇨🇭 فرنك سويسريعالمية | CHF | 4.4944 | 0.00% |
| 🇭🇺 فورنت مجريعالمية | HUF | 0.0114 | +0.00% |
| 🇨🇿 كرونة تشيكيةعالمية | CZK | 0.1702 | 0.00% |
| 🇩🇰 كرونة دنماركيةعالمية | DKK | 0.5558 | 0.00% |
| 🇸🇪 كرونة سويديةعالمية | SEK | 0.3743 | 0.00% |
| 🇳🇴 كرونة نرويجيةعالمية | NOK | 0.3922 | 0.00% |
| 🇷🇴 ليو رومانيعالمية | RON | 0.7769 | 0.00% |
| 🇳🇬 نيرة نيجيريةعالمية | NGN | 0.002777 | -0.01% |
| 🇰🇷 وون كوري جنوبيعالمية | KRW | 0.002811 | -0.01% |
| 🇯🇵 ين يابانيعالمية | JPY | 0.0235 | 0.00% |
| 🇨🇳 يوان صينيعالمية | CNY | 0.5610 | 0.00% |
| 🇪🇺 يوروعالمية | EUR | 4.1506 | 0.00% |
| 🇦🇫 أفغانيإقليمية | AFN | 0.0575 | 0.00% |
| 🇧🇩 تاكا بنغلاديشيةإقليمية | BDT | 0.0301 | +0.00% |
| 🇷🇺 روبل روسيإقليمية | RUB | 0.0453 | 0.00% |
| 🇵🇰 روبية باكستانيةإقليمية | PKR | 0.0136 | +0.00% |
| 🇱🇰 روبية سريلانكيةإقليمية | LKR | 0.0113 | 0.00% |
| 🇮🇳 روبية هنديةإقليمية | INR | 0.0399 | 0.00% |
| 🇮🇷 ريال إيرانيإقليمية | IRR | 0.000002 | +3.76% |
| 🇹🇷 ليرة تركيةإقليمية | TRY | 0.0745 | 0.00% |
| 🇺🇦 هريفنيا أوكرانيةإقليمية | UAH | 0.0825 | 0.00% |
لا عملات مطابقة لبحثك.
الأسعار إرشادية من مزوّدين عامّين للأسواق العالمية وقد تختلف قليلاً عن أسعار البنوك ومحلات الصاغة المحلية. ليست نصيحة استثمارية.
© 2026 البوصلة — بوصلتك إلى الخبر والمعرفة · تعرّف علينا