- الدولةالمملكة المتحدة
- الرمز الدوليGBP
- مقابل الدولار1.3242 USD
- مقابل اليورو1.1964 EUR
- مقابل الريال4.9659 SAR
أسعار حية · نتائج بحث جاهزة
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي اليوم
1 جنيه إسترليني = 0.41181 دينار كويتي — سعر لحظي محدّث تلقائياً، مع السعر العكسي وجداول التحويل وملخص الأسعار المرتبطة بالأسفل.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي الآن
🇬🇧 1 GBP = 0.41181 KWD 🇰🇼
1 KWD = 2.4283 GBP
دينار كويتي
KWD- الدولةالكويت
- الرمز الدوليKWD
- مقابل الدولار3.2157 USD
- مقابل اليورو2.9053 EUR
- مقابل الريال12.0587 SAR
حوّل بسرعة
ابحث داخل قائمة العملات بالاسم أو الرمز، ثم أدخل المبلغ لمعرفة النتيجة فوراً.
- 🇸🇦SAR ريال سعوديخليج
- 🇦🇪AED درهم إماراتيخليج
- 🇧🇭BHD دينار بحرينيخليج
- 🇰🇼KWD دينار كويتيخليج
- 🇴🇲OMR ريال عمانيخليج
- 🇶🇦QAR ريال قطريخليج
- 🇲🇷MRU أوقية موريتانيةعربية
- 🇸🇩SDG جنيه سودانيعربية
- 🇪🇬EGP جنيه مصريعربية
- 🇲🇦MAD درهم مغربيعربية
- 🇯🇴JOD دينار أردنيعربية
- 🇹🇳TND دينار تونسيعربية
- 🇩🇿DZD دينار جزائريعربية
- 🇮🇶IQD دينار عراقيعربية
- 🇱🇾LYD دينار ليبيعربية
- 🇾🇪YER ريال يمنيعربية
- 🇸🇴SOS شلن صوماليعربية
- 🇮🇱ILS شيكل إسرائيليعربية
- 🇸🇾SYP ليرة سوريةعربية
- 🇱🇧LBP ليرة لبنانيةعربية
- 🇹🇭THB باهت تايلنديعالمية
- 🇪🇹ETB بير إثيوبيعالمية
- 🇦🇷ARS بيزو أرجنتينيعالمية
- 🇨🇱CLP بيزو تشيليعالمية
- 🇵🇭PHP بيزو فلبينيعالمية
- 🇨🇴COP بيزو كولومبيعالمية
- 🇲🇽MXN بيزو مكسيكيعالمية
- 🇬🇧GBP جنيه إسترلينيعالمية
- 🇦🇺AUD دولار أستراليعالمية
- 🇺🇸USD دولار أمريكيعالمية
- 🇹🇼TWD دولار تايوانيعالمية
- 🇸🇬SGD دولار سنغافوريعالمية
- 🇨🇦CAD دولار كنديعالمية
- 🇳🇿NZD دولار نيوزيلنديعالمية
- 🇭🇰HKD دولار هونغ كونغعالمية
- 🇻🇳VND دونغ فيتناميعالمية
- 🇿🇦ZAR راند جنوب أفريقيعالمية
- 🇮🇩IDR روبية إندونيسيةعالمية
- 🇧🇷BRL ريال برازيليعالمية
- 🇲🇾MYR رينغيت ماليزيعالمية
- 🇵🇱PLN زلوتي بولنديعالمية
- 🇵🇪PEN سول بيروفيعالمية
- 🇬🇭GHS سيدي غانيعالمية
- 🇺🇬UGX شلن أوغنديعالمية
- 🇹🇿TZS شلن تنزانيعالمية
- 🇰🇪KES شلن كينيعالمية
- 🇨🇭CHF فرنك سويسريعالمية
- 🇭🇺HUF فورنت مجريعالمية
- 🇨🇿CZK كرونة تشيكيةعالمية
- 🇩🇰DKK كرونة دنماركيةعالمية
- 🇸🇪SEK كرونة سويديةعالمية
- 🇳🇴NOK كرونة نرويجيةعالمية
- 🇷🇴RON ليو رومانيعالمية
- 🇳🇬NGN نيرة نيجيريةعالمية
- 🇰🇷KRW وون كوري جنوبيعالمية
- 🇯🇵JPY ين يابانيعالمية
- 🇨🇳CNY يوان صينيعالمية
- 🇪🇺EUR يوروعالمية
- 🇦🇫AFN أفغانيإقليمية
- 🇧🇩BDT تاكا بنغلاديشيةإقليمية
- 🇷🇺RUB روبل روسيإقليمية
- 🇵🇰PKR روبية باكستانيةإقليمية
- 🇱🇰LKR روبية سريلانكيةإقليمية
- 🇮🇳INR روبية هنديةإقليمية
- 🇮🇷IRR ريال إيرانيإقليمية
- 🇹🇷TRY ليرة تركيةإقليمية
- 🇺🇦UAH هريفنيا أوكرانيةإقليمية
- 🇸🇦SAR ريال سعوديخليج
- 🇦🇪AED درهم إماراتيخليج
- 🇧🇭BHD دينار بحرينيخليج
- 🇰🇼KWD دينار كويتيخليج
- 🇴🇲OMR ريال عمانيخليج
- 🇶🇦QAR ريال قطريخليج
- 🇲🇷MRU أوقية موريتانيةعربية
- 🇸🇩SDG جنيه سودانيعربية
- 🇪🇬EGP جنيه مصريعربية
- 🇲🇦MAD درهم مغربيعربية
- 🇯🇴JOD دينار أردنيعربية
- 🇹🇳TND دينار تونسيعربية
- 🇩🇿DZD دينار جزائريعربية
- 🇮🇶IQD دينار عراقيعربية
- 🇱🇾LYD دينار ليبيعربية
- 🇾🇪YER ريال يمنيعربية
- 🇸🇴SOS شلن صوماليعربية
- 🇮🇱ILS شيكل إسرائيليعربية
- 🇸🇾SYP ليرة سوريةعربية
- 🇱🇧LBP ليرة لبنانيةعربية
- 🇹🇭THB باهت تايلنديعالمية
- 🇪🇹ETB بير إثيوبيعالمية
- 🇦🇷ARS بيزو أرجنتينيعالمية
- 🇨🇱CLP بيزو تشيليعالمية
- 🇵🇭PHP بيزو فلبينيعالمية
- 🇨🇴COP بيزو كولومبيعالمية
- 🇲🇽MXN بيزو مكسيكيعالمية
- 🇬🇧GBP جنيه إسترلينيعالمية
- 🇦🇺AUD دولار أستراليعالمية
- 🇺🇸USD دولار أمريكيعالمية
- 🇹🇼TWD دولار تايوانيعالمية
- 🇸🇬SGD دولار سنغافوريعالمية
- 🇨🇦CAD دولار كنديعالمية
- 🇳🇿NZD دولار نيوزيلنديعالمية
- 🇭🇰HKD دولار هونغ كونغعالمية
- 🇻🇳VND دونغ فيتناميعالمية
- 🇿🇦ZAR راند جنوب أفريقيعالمية
- 🇮🇩IDR روبية إندونيسيةعالمية
- 🇧🇷BRL ريال برازيليعالمية
- 🇲🇾MYR رينغيت ماليزيعالمية
- 🇵🇱PLN زلوتي بولنديعالمية
- 🇵🇪PEN سول بيروفيعالمية
- 🇬🇭GHS سيدي غانيعالمية
- 🇺🇬UGX شلن أوغنديعالمية
- 🇹🇿TZS شلن تنزانيعالمية
- 🇰🇪KES شلن كينيعالمية
- 🇨🇭CHF فرنك سويسريعالمية
- 🇭🇺HUF فورنت مجريعالمية
- 🇨🇿CZK كرونة تشيكيةعالمية
- 🇩🇰DKK كرونة دنماركيةعالمية
- 🇸🇪SEK كرونة سويديةعالمية
- 🇳🇴NOK كرونة نرويجيةعالمية
- 🇷🇴RON ليو رومانيعالمية
- 🇳🇬NGN نيرة نيجيريةعالمية
- 🇰🇷KRW وون كوري جنوبيعالمية
- 🇯🇵JPY ين يابانيعالمية
- 🇨🇳CNY يوان صينيعالمية
- 🇪🇺EUR يوروعالمية
- 🇦🇫AFN أفغانيإقليمية
- 🇧🇩BDT تاكا بنغلاديشيةإقليمية
- 🇷🇺RUB روبل روسيإقليمية
- 🇵🇰PKR روبية باكستانيةإقليمية
- 🇱🇰LKR روبية سريلانكيةإقليمية
- 🇮🇳INR روبية هنديةإقليمية
- 🇮🇷IRR ريال إيرانيإقليمية
- 🇹🇷TRY ليرة تركيةإقليمية
- 🇺🇦UAH هريفنيا أوكرانيةإقليمية
أزواج شائعة: USD/SAR · EUR/SAR · GBP/SAR · AED/SAR · KWD/SAR · EGP/SAR · JOD/SAR · ILS/SAR
جدول تحويل الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي
تحويل الجنيه الإسترليني إلى الدينار الكويتي
| GBP | KWD |
|---|---|
| 1 GBP | 0.41181 KWD |
| 5 GBP | 2.0591 KWD |
| 10 GBP | 4.1181 KWD |
| 20 GBP | 8.2362 KWD |
| 50 GBP | 20.5906 KWD |
| 100 GBP | 41.1811 KWD |
| 200 GBP | 82.3622 KWD |
| 500 GBP | 205.9056 KWD |
| 1,000 GBP | 411.8111 KWD |
| 5,000 GBP | 2,059.06 KWD |
| 10,000 GBP | 4,118.11 KWD |
تحويل الدينار الكويتي إلى الجنيه الإسترليني
| KWD | GBP |
|---|---|
| 1 KWD | 2.4283 GBP |
| 5 KWD | 12.1415 GBP |
| 10 KWD | 24.283 GBP |
| 20 KWD | 48.566 GBP |
| 50 KWD | 121.4149 GBP |
| 100 KWD | 242.8298 GBP |
| 200 KWD | 485.6595 GBP |
| 500 KWD | 1,214.15 GBP |
| 1,000 KWD | 2,428.3 GBP |
| 5,000 KWD | 12,141.49 GBP |
| 10,000 KWD | 24,282.98 GBP |
ملخص أسعار قد تحتاجها
الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية
| الزوج | 1 GBP = | 1 وحدة = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الجنيه الإسترليني مقابل الدولار | 1.3242 USD | 0.75515 GBP |
| 🇪🇺 الجنيه الإسترليني مقابل اليورو | 1.1964 EUR | 0.83581 GBP |
| 🇸🇦 الجنيه الإسترليني مقابل الريال | 4.9659 SAR | 0.20137 GBP |
| 🇦🇪 الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم | 4.8633 AED | 0.20562 GBP |
| 🇶🇦 الجنيه الإسترليني مقابل الريال القطري | 4.8202 QAR | 0.20746 GBP |
| 🇪🇬 الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 70.7787 EGP | 0.01413 GBP |
| 🇯🇴 الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 0.93889 JOD | 1.0651 GBP |
| 🇮🇱 الجنيه الإسترليني مقابل الشيكل | 4.2317 ILS | 0.23631 GBP |
| 🇹🇷 الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية | 66.6252 TRY | 0.01501 GBP |
| 🇲🇦 الجنيه الإسترليني مقابل درهم مغربي | 13.0473 MAD | 0.07664 GBP |
| 🇮🇶 الجنيه الإسترليني مقابل دينار عراقي | 2,005.62 IQD | 0.0004986 GBP |
| 🇨🇭 الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 1.1049 CHF | 0.90505 GBP |
| 🇨🇳 الجنيه الإسترليني مقابل اليوان | 8.8527 CNY | 0.11296 GBP |
| 🇯🇵 الجنيه الإسترليني مقابل الين | 211.6033 JPY | 0.0047258 GBP |
الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية
| الزوج | 1 KWD = | 1 وحدة = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدينار الكويتي مقابل الدولار | 3.2157 USD | 0.31098 KWD |
| 🇪🇺 الدينار الكويتي مقابل اليورو | 2.9053 EUR | 0.3442 KWD |
| 🇸🇦 الدينار الكويتي مقابل الريال | 12.0587 SAR | 0.08293 KWD |
| 🇦🇪 الدينار الكويتي مقابل الدرهم | 11.8095 AED | 0.08468 KWD |
| 🇶🇦 الدينار الكويتي مقابل الريال القطري | 11.705 QAR | 0.08543 KWD |
| 🇪🇬 الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري | 171.8718 EGP | 0.0058183 KWD |
| 🇯🇴 الدينار الكويتي مقابل الدينار الأردني | 2.2799 JOD | 0.43862 KWD |
| 🇮🇱 الدينار الكويتي مقابل الشيكل | 10.2757 ILS | 0.09732 KWD |
| 🇹🇷 الدينار الكويتي مقابل الليرة التركية | 161.7857 TRY | 0.006181 KWD |
| 🇲🇦 الدينار الكويتي مقابل درهم مغربي | 31.6827 MAD | 0.03156 KWD |
| 🇮🇶 الدينار الكويتي مقابل دينار عراقي | 4,870.23 IQD | 0.0002053 KWD |
| 🇨🇭 الدينار الكويتي مقابل الفرنك السويسري | 2.683 CHF | 0.37271 KWD |
| 🇨🇳 الدينار الكويتي مقابل اليوان | 21.4969 CNY | 0.04652 KWD |
| 🇯🇵 الدينار الكويتي مقابل الين | 513.8359 JPY | 0.0019461 KWD |
سعر الذهب بالدينار الكويتي والجنيه الإسترليني
| المعدن | KWD | GBP |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 (غرام) | 39.0623 | 94.8548 |
| ذهب عيار 21 (غرام) | 34.1795 | 82.9979 |
| ذهب عيار 18 (غرام) | 29.2967 | 71.1411 |
| أونصة الذهب | 1,214.98 | 2,950.33 |
| فضة (غرام) | 0.50005 | 1.2143 |
صفحات ذات صلة: سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال · سعر الدينار الكويتي مقابل الريال · سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي · سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري · سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار · سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني · سعر الجنيه الإسترليني اليوم · سعر الدينار الكويتي اليوم · سعر الذهب اليوم
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
سعر جنيه إسترليني اليوم يساوي 0.41181 دينار كويتي (1 GBP = 0.41181 KWD)، حسب آخر تحديث 2026-11-13 12:23:24.
كم يساوي 100 جنيه إسترليني بالدينار الكويتي؟
100 جنيه إسترليني تساوي تقريباً 41.1811 دينار كويتي، و1000 جنيه إسترليني تساوي 411.8111 دينار كويتي.
كم يساوي 1 دينار كويتي بالجنيه الإسترليني؟
1 دينار كويتي يساوي 2.4283 جنيه إسترليني، و100 دينار كويتي تساوي 242.8298 جنيه إسترليني.
هل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي محدّث؟
نعم، يُحدَّث السعر تلقائياً من أسواق الصرف العالمية عدة مرات يومياً على البوصلة. السعر إرشادي وقد يختلف قليلاً عن سعر البنوك ومحلات الصرافة.
ما رمز الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي؟
الرمز الدولي لـجنيه إسترليني هو GBP، ورمز دينار كويتي هو KWD، ويُكتب الزوج عادة GBP/KWD.
الأكثر متابعة
3.7500 ر.س
سعر دولار أمريكي مقابل الريال4.1506 ر.س
سعر يورو مقابل الريال4.9659 ر.س
سعر جنيه إسترليني مقابل الريال1.0211 ر.س
سعر درهم إماراتي مقابل الريال0.0702 ر.س
سعر جنيه مصري مقابل الريال1.1735 ر.س
سعر شيكل إسرائيلي مقابل الريال412.16 ر.س
الأكثر تداولاً للمجوهرات471.04 ر.س
الصافي / الاستثمار6.03 ر.س
سعر الغرامالمعادن الثمينة
ذهب وفضة وبلاتين وبلاديوم حسب السوق العالمية، مع تحويل واضح إلى الريال. صفحات مفهرسة: سعر الذهب اليوم · سعر الفضة اليوم.
| المعدن | الوحدة | بالريال | بالدولار | التغير |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24الصافي / الاستثمار | غرام | 471.04 | 125.6114 | +0.07% |
| ذهب عيار 21الأكثر تداولاً للمجوهرات | غرام | 412.16 | 109.9099 | +0.07% |
| ذهب عيار 18مجوهرات يومية | غرام | 353.28 | 94.2085 | +0.07% |
| ذهب (أونصة)السوق العالمية | أونصة | 14,651.06 | 3,906.95 | +0.07% |
| فضةسعر الغرام | غرام | 6.03 | 1.6067 | -0.08% |
| فضة (أونصة)السوق العالمية | أونصة | 187.41 | 49.9750 | -0.04% |
| بلاتينمعدن ثمين | أونصة | 5,683.13 | 1,515.50 | 0.00% |
| بلاديوممعدن صناعي/ثمين | أونصة | 3,750.94 | 1,000.25 | 0.00% |
عيارات الذهب مشتقة من سعر الأونصة العالمي: عيار 21 = 21/24 من عيار 24، وعيار 18 = 18/24. الأسعار إرشادية وقد تختلف عن محلات الصاغة.
العملات
قيمة وحدة واحدة من كل عملة بالريال السعودي — ابحث بالاسم أو الرمز أو اختصارات مثل «شيكل».
| العملة | الرمز | بالريال | التغير |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 درهم إماراتيخليج | AED | 1.0211 | 0.00% |
| 🇧🇭 دينار بحرينيخليج | BHD | 9.9734 | 0.00% |
| 🇰🇼 دينار كويتيخليج | KWD | 12.0587 | 0.00% |
| 🇸🇦 ريال سعوديخليج | SAR | 1.0000 | 0.00% |
| 🇴🇲 ريال عمانيخليج | OMR | 9.7530 | 0.00% |
| 🇶🇦 ريال قطريخليج | QAR | 1.0302 | 0.00% |
| 🇲🇷 أوقية موريتانيةعربية | MRU | 0.0925 | 0.00% |
| 🇸🇩 جنيه سودانيعربية | SDG | 0.007765 | 0.00% |
| 🇪🇬 جنيه مصريعربية | EGP | 0.0702 | 0.00% |
| 🇲🇦 درهم مغربيعربية | MAD | 0.3806 | 0.00% |
| 🇯🇴 دينار أردنيعربية | JOD | 5.2891 | 0.00% |
| 🇹🇳 دينار تونسيعربية | TND | 1.2444 | 0.00% |
| 🇩🇿 دينار جزائريعربية | DZD | 0.0274 | 0.00% |
| 🇮🇶 دينار عراقيعربية | IQD | 0.002476 | +0.01% |
| 🇱🇾 دينار ليبيعربية | LYD | 0.5834 | 0.00% |
| 🇾🇪 ريال يمنيعربية | YER | 0.0158 | 0.00% |
| 🇸🇴 شلن صوماليعربية | SOS | 0.006558 | 0.00% |
| 🇮🇱 شيكل إسرائيليعربية | ILS | 1.1735 | 0.00% |
| 🇸🇾 ليرة سوريةعربية | SYP | 0.0308 | 0.00% |
| 🇱🇧 ليرة لبنانيةعربية | LBP | 0.000042 | -0.24% |
| 🇹🇭 باهت تايلنديعالمية | THB | 0.1108 | 0.00% |
| 🇪🇹 بير إثيوبيعالمية | ETB | 0.0232 | +0.00% |
| 🇦🇷 بيزو أرجنتينيعالمية | ARS | 0.002428 | +0.00% |
| 🇨🇱 بيزو تشيليعالمية | CLP | 0.003812 | +0.00% |
| 🇵🇭 بيزو فلبينيعالمية | PHP | 0.0588 | 0.00% |
| 🇨🇴 بيزو كولومبيعالمية | COP | 0.001140 | +0.03% |
| 🇲🇽 بيزو مكسيكيعالمية | MXN | 0.2014 | 0.00% |
| 🇬🇧 جنيه إسترلينيعالمية | GBP | 4.9659 | 0.00% |
| 🇦🇺 دولار أستراليعالمية | AUD | 2.5540 | 0.00% |
| 🇺🇸 دولار أمريكيعالمية | USD | 3.7500 | 0.00% |
| 🇹🇼 دولار تايوانيعالمية | TWD | 0.1137 | 0.00% |
| 🇸🇬 دولار سنغافوريعالمية | SGD | 2.9154 | 0.00% |
| 🇨🇦 دولار كنديعالمية | CAD | 2.6304 | 0.00% |
| 🇳🇿 دولار نيوزيلنديعالمية | NZD | 2.0803 | 0.00% |
| 🇭🇰 دولار هونغ كونغعالمية | HKD | 0.4780 | 0.00% |
| 🇻🇳 دونغ فيتناميعالمية | VND | 0.000146 | -0.02% |
| 🇿🇦 راند جنوب أفريقيعالمية | ZAR | 0.2241 | 0.00% |
| 🇮🇩 روبية إندونيسيةعالمية | IDR | 0.000205 | +0.23% |
| 🇧🇷 ريال برازيليعالمية | BRL | 0.6684 | 0.00% |
| 🇲🇾 رينغيت ماليزيعالمية | MYR | 0.9194 | 0.00% |
| 🇵🇱 زلوتي بولنديعالمية | PLN | 0.9419 | 0.00% |
| 🇵🇪 سول بيروفيعالمية | PEN | 1.0995 | 0.00% |
| 🇬🇭 سيدي غانيعالمية | GHS | 0.3201 | 0.00% |
| 🇺🇬 شلن أوغنديعالمية | UGX | 0.000932 | +0.00% |
| 🇹🇿 شلن تنزانيعالمية | TZS | 0.001420 | -0.03% |
| 🇰🇪 شلن كينيعالمية | KES | 0.0288 | +0.00% |
| 🇨🇭 فرنك سويسريعالمية | CHF | 4.4944 | 0.00% |
| 🇭🇺 فورنت مجريعالمية | HUF | 0.0114 | +0.00% |
| 🇨🇿 كرونة تشيكيةعالمية | CZK | 0.1702 | 0.00% |
| 🇩🇰 كرونة دنماركيةعالمية | DKK | 0.5558 | 0.00% |
| 🇸🇪 كرونة سويديةعالمية | SEK | 0.3743 | 0.00% |
| 🇳🇴 كرونة نرويجيةعالمية | NOK | 0.3922 | 0.00% |
| 🇷🇴 ليو رومانيعالمية | RON | 0.7769 | 0.00% |
| 🇳🇬 نيرة نيجيريةعالمية | NGN | 0.002777 | -0.01% |
| 🇰🇷 وون كوري جنوبيعالمية | KRW | 0.002811 | -0.01% |
| 🇯🇵 ين يابانيعالمية | JPY | 0.0235 | 0.00% |
| 🇨🇳 يوان صينيعالمية | CNY | 0.5610 | 0.00% |
| 🇪🇺 يوروعالمية | EUR | 4.1506 | 0.00% |
| 🇦🇫 أفغانيإقليمية | AFN | 0.0575 | 0.00% |
| 🇧🇩 تاكا بنغلاديشيةإقليمية | BDT | 0.0301 | +0.00% |
| 🇷🇺 روبل روسيإقليمية | RUB | 0.0453 | 0.00% |
| 🇵🇰 روبية باكستانيةإقليمية | PKR | 0.0136 | +0.00% |
| 🇱🇰 روبية سريلانكيةإقليمية | LKR | 0.0113 | 0.00% |
| 🇮🇳 روبية هنديةإقليمية | INR | 0.0399 | 0.00% |
| 🇮🇷 ريال إيرانيإقليمية | IRR | 0.000002 | +3.76% |
| 🇹🇷 ليرة تركيةإقليمية | TRY | 0.0745 | 0.00% |
| 🇺🇦 هريفنيا أوكرانيةإقليمية | UAH | 0.0825 | 0.00% |
لا عملات مطابقة لبحثك.
الأسعار إرشادية من مزوّدين عامّين للأسواق العالمية وقد تختلف قليلاً عن أسعار البنوك ومحلات الصاغة المحلية. ليست نصيحة استثمارية.
© 2026 البوصلة — بوصلتك إلى الخبر والمعرفة · تعرّف علينا
