بيزو كولومبي
COP- الدولةكولومبيا
- الرمز الدوليCOP
- مقابل الدولار0.000304 USD
- مقابل اليورو0.0002747 EUR
- مقابل الريال0.00114 SAR
أسعار حية · نتائج بحث جاهزة
1 بيزو كولومبي = 0.000304 دولار أمريكي. أسعار بيزو كولومبي مقابل جميع العملات الرئيسية وسعر الذهب بـبيزو كولومبي، العملة الرسمية في كولومبيا.
ابحث داخل قائمة العملات بالاسم أو الرمز، ثم أدخل المبلغ لمعرفة النتيجة فوراً.
أزواج شائعة: USD/SAR · EUR/SAR · GBP/SAR · AED/SAR · KWD/SAR · EGP/SAR · JOD/SAR · ILS/SAR
| COP | USD |
|---|---|
| 1 COP | 0.000304 USD |
| 5 COP | 0.00152 USD |
| 10 COP | 0.00304 USD |
| 20 COP | 0.00608 USD |
| 50 COP | 0.0152 USD |
| 100 COP | 0.0304 USD |
| 200 COP | 0.0608 USD |
| 500 COP | 0.152 USD |
| 1,000 COP | 0.304 USD |
| 5,000 COP | 1.52 USD |
| 10,000 COP | 3.04 USD |
| COP | SAR |
|---|---|
| 1 COP | 0.00114 SAR |
| 5 COP | 0.0057 SAR |
| 10 COP | 0.0114 SAR |
| 20 COP | 0.0228 SAR |
| 50 COP | 0.057 SAR |
| 100 COP | 0.114 SAR |
| 200 COP | 0.228 SAR |
| 500 COP | 0.57 SAR |
| 1,000 COP | 1.14 SAR |
| 5,000 COP | 5.7 SAR |
| 10,000 COP | 11.4 SAR |
| الزوج | 1 COP = | 1 وحدة = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 بيزو كولومبي مقابل الدولار | 0.000304 USD | 3,289.47 COP |
| 🇪🇺 بيزو كولومبي مقابل اليورو | 0.0002747 EUR | 3,640.85 COP |
| 🇬🇧 بيزو كولومبي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.0002296 GBP | 4,356.06 COP |
| 🇸🇦 بيزو كولومبي مقابل الريال | 0.00114 SAR | 877.193 COP |
| 🇦🇪 بيزو كولومبي مقابل الدرهم | 0.0011164 AED | 895.7044 COP |
| 🇰🇼 بيزو كولومبي مقابل الدينار الكويتي | 0.0000945 KWD | 10,577.81 COP |
| 🇶🇦 بيزو كولومبي مقابل الريال القطري | 0.0011066 QAR | 903.7018 COP |
| 🇪🇬 بيزو كولومبي مقابل الجنيه المصري | 0.01625 EGP | 61.5447 COP |
| 🇯🇴 بيزو كولومبي مقابل الدينار الأردني | 0.0002155 JOD | 4,639.6 COP |
| 🇮🇱 بيزو كولومبي مقابل الشيكل | 0.0009714 ILS | 1,029.4 COP |
| 🇹🇷 بيزو كولومبي مقابل الليرة التركية | 0.01529 TRY | 65.3816 COP |
| 🇲🇦 بيزو كولومبي مقابل درهم مغربي | 0.0029952 MAD | 333.8667 COP |
| 🇮🇶 بيزو كولومبي مقابل دينار عراقي | 0.46042 IQD | 2.1719 COP |
| 🇨🇭 بيزو كولومبي مقابل الفرنك السويسري | 0.0002536 CHF | 3,942.46 COP |
| 🇨🇳 بيزو كولومبي مقابل اليوان | 0.0020323 CNY | 492.0623 COP |
| 🇯🇵 بيزو كولومبي مقابل الين | 0.04858 JPY | 20.586 COP |
| المعدن | COP |
|---|---|
| ذهب عيار 24 (غرام) | 412,798.25 |
| ذهب عيار 21 (غرام) | 361,201.75 |
| ذهب عيار 18 (غرام) | 309,596.49 |
| أونصة الذهب | 12,839,473.68 |
| فضة (غرام) | 5,289.47 |
صفحات ذات صلة: سعر بيزو كولومبي اليوم · سعر الذهب اليوم
1 بيزو كولومبي = 0.000304 USD و0.00114 ريال سعودي حسب آخر تحديث 2026-11-13 11:12:34.
الرمز الدولي (ISO 4217) لـبيزو كولومبي هو COP، وهو العملة الرسمية في كولومبيا.
استخدم المحوّل في أعلى الصفحة، أو افتح صفحة الزوج المطلوب من جدول «بيزو كولومبي مقابل العملات» لمعرفة السعر والتفاصيل وجداول التحويل.
السعر المعروض هو سعر السوق العالمي الإرشادي ويُحدَّث تلقائياً، وقد تضيف البنوك ومحلات الصرافة هامشاً على سعر البيع والشراء.
3.7500 ر.س
سعر دولار أمريكي مقابل الريال4.1506 ر.س
سعر يورو مقابل الريال4.9659 ر.س
سعر جنيه إسترليني مقابل الريال1.0211 ر.س
سعر درهم إماراتي مقابل الريال0.0702 ر.س
سعر جنيه مصري مقابل الريال1.1735 ر.س
سعر شيكل إسرائيلي مقابل الريال411.77 ر.س
الأكثر تداولاً للمجوهرات470.59 ر.س
الصافي / الاستثمار6.03 ر.س
سعر الغرامذهب وفضة وبلاتين وبلاديوم حسب السوق العالمية، مع تحويل واضح إلى الريال. صفحات مفهرسة: سعر الذهب اليوم · سعر الفضة اليوم.
| المعدن | الوحدة | بالريال | بالدولار | التغير |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24الصافي / الاستثمار | غرام | 470.59 | 125.4908 | 0.00% |
| ذهب عيار 21الأكثر تداولاً للمجوهرات | غرام | 411.77 | 109.8044 | 0.00% |
| ذهب عيار 18مجوهرات يومية | غرام | 352.94 | 94.1181 | +0.00% |
| ذهب (أونصة)السوق العالمية | أونصة | 14,637.00 | 3,903.20 | 0.00% |
| فضةسعر الغرام | غرام | 6.03 | 1.6072 | -0.05% |
| فضة (أونصة)السوق العالمية | أونصة | 187.45 | 49.9880 | +0.00% |
| بلاتينمعدن ثمين | أونصة | 5,677.69 | 1,514.05 | 0.00% |
| بلاديوممعدن صناعي/ثمين | أونصة | 3,766.88 | 1,004.50 | 0.00% |
عيارات الذهب مشتقة من سعر الأونصة العالمي: عيار 21 = 21/24 من عيار 24، وعيار 18 = 18/24. الأسعار إرشادية وقد تختلف عن محلات الصاغة.
قيمة وحدة واحدة من كل عملة بالريال السعودي — ابحث بالاسم أو الرمز أو اختصارات مثل «شيكل».
| العملة | الرمز | بالريال | التغير |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 درهم إماراتيخليج | AED | 1.0211 | 0.00% |
| 🇧🇭 دينار بحرينيخليج | BHD | 9.9734 | 0.00% |
| 🇰🇼 دينار كويتيخليج | KWD | 12.0587 | 0.00% |
| 🇸🇦 ريال سعوديخليج | SAR | 1.0000 | 0.00% |
| 🇴🇲 ريال عمانيخليج | OMR | 9.7530 | 0.00% |
| 🇶🇦 ريال قطريخليج | QAR | 1.0302 | 0.00% |
| 🇲🇷 أوقية موريتانيةعربية | MRU | 0.0925 | 0.00% |
| 🇸🇩 جنيه سودانيعربية | SDG | 0.007765 | 0.00% |
| 🇪🇬 جنيه مصريعربية | EGP | 0.0702 | 0.00% |
| 🇲🇦 درهم مغربيعربية | MAD | 0.3806 | 0.00% |
| 🇯🇴 دينار أردنيعربية | JOD | 5.2891 | 0.00% |
| 🇹🇳 دينار تونسيعربية | TND | 1.2444 | 0.00% |
| 🇩🇿 دينار جزائريعربية | DZD | 0.0274 | 0.00% |
| 🇮🇶 دينار عراقيعربية | IQD | 0.002476 | +0.01% |
| 🇱🇾 دينار ليبيعربية | LYD | 0.5834 | 0.00% |
| 🇾🇪 ريال يمنيعربية | YER | 0.0158 | 0.00% |
| 🇸🇴 شلن صوماليعربية | SOS | 0.006558 | 0.00% |
| 🇮🇱 شيكل إسرائيليعربية | ILS | 1.1735 | 0.00% |
| 🇸🇾 ليرة سوريةعربية | SYP | 0.0308 | 0.00% |
| 🇱🇧 ليرة لبنانيةعربية | LBP | 0.000042 | -0.24% |
| 🇹🇭 باهت تايلنديعالمية | THB | 0.1108 | 0.00% |
| 🇪🇹 بير إثيوبيعالمية | ETB | 0.0232 | +0.00% |
| 🇦🇷 بيزو أرجنتينيعالمية | ARS | 0.002428 | +0.00% |
| 🇨🇱 بيزو تشيليعالمية | CLP | 0.003812 | +0.00% |
| 🇵🇭 بيزو فلبينيعالمية | PHP | 0.0588 | 0.00% |
| 🇨🇴 بيزو كولومبيعالمية | COP | 0.001140 | +0.03% |
| 🇲🇽 بيزو مكسيكيعالمية | MXN | 0.2014 | 0.00% |
| 🇬🇧 جنيه إسترلينيعالمية | GBP | 4.9659 | 0.00% |
| 🇦🇺 دولار أستراليعالمية | AUD | 2.5540 | 0.00% |
| 🇺🇸 دولار أمريكيعالمية | USD | 3.7500 | 0.00% |
| 🇹🇼 دولار تايوانيعالمية | TWD | 0.1137 | 0.00% |
| 🇸🇬 دولار سنغافوريعالمية | SGD | 2.9154 | 0.00% |
| 🇨🇦 دولار كنديعالمية | CAD | 2.6304 | 0.00% |
| 🇳🇿 دولار نيوزيلنديعالمية | NZD | 2.0803 | 0.00% |
| 🇭🇰 دولار هونغ كونغعالمية | HKD | 0.4780 | 0.00% |
| 🇻🇳 دونغ فيتناميعالمية | VND | 0.000146 | -0.02% |
| 🇿🇦 راند جنوب أفريقيعالمية | ZAR | 0.2241 | 0.00% |
| 🇮🇩 روبية إندونيسيةعالمية | IDR | 0.000205 | +0.23% |
| 🇧🇷 ريال برازيليعالمية | BRL | 0.6684 | 0.00% |
| 🇲🇾 رينغيت ماليزيعالمية | MYR | 0.9194 | 0.00% |
| 🇵🇱 زلوتي بولنديعالمية | PLN | 0.9419 | 0.00% |
| 🇵🇪 سول بيروفيعالمية | PEN | 1.0995 | 0.00% |
| 🇬🇭 سيدي غانيعالمية | GHS | 0.3201 | 0.00% |
| 🇺🇬 شلن أوغنديعالمية | UGX | 0.000932 | +0.00% |
| 🇹🇿 شلن تنزانيعالمية | TZS | 0.001420 | -0.03% |
| 🇰🇪 شلن كينيعالمية | KES | 0.0288 | +0.00% |
| 🇨🇭 فرنك سويسريعالمية | CHF | 4.4944 | 0.00% |
| 🇭🇺 فورنت مجريعالمية | HUF | 0.0114 | +0.00% |
| 🇨🇿 كرونة تشيكيةعالمية | CZK | 0.1702 | 0.00% |
| 🇩🇰 كرونة دنماركيةعالمية | DKK | 0.5558 | 0.00% |
| 🇸🇪 كرونة سويديةعالمية | SEK | 0.3743 | 0.00% |
| 🇳🇴 كرونة نرويجيةعالمية | NOK | 0.3922 | 0.00% |
| 🇷🇴 ليو رومانيعالمية | RON | 0.7769 | 0.00% |
| 🇳🇬 نيرة نيجيريةعالمية | NGN | 0.002777 | -0.01% |
| 🇰🇷 وون كوري جنوبيعالمية | KRW | 0.002811 | -0.01% |
| 🇯🇵 ين يابانيعالمية | JPY | 0.0235 | 0.00% |
| 🇨🇳 يوان صينيعالمية | CNY | 0.5610 | 0.00% |
| 🇪🇺 يوروعالمية | EUR | 4.1506 | 0.00% |
| 🇦🇫 أفغانيإقليمية | AFN | 0.0575 | 0.00% |
| 🇧🇩 تاكا بنغلاديشيةإقليمية | BDT | 0.0301 | +0.00% |
| 🇷🇺 روبل روسيإقليمية | RUB | 0.0453 | 0.00% |
| 🇵🇰 روبية باكستانيةإقليمية | PKR | 0.0136 | +0.00% |
| 🇱🇰 روبية سريلانكيةإقليمية | LKR | 0.0113 | 0.00% |
| 🇮🇳 روبية هنديةإقليمية | INR | 0.0399 | 0.00% |
| 🇮🇷 ريال إيرانيإقليمية | IRR | 0.000002 | +3.76% |
| 🇹🇷 ليرة تركيةإقليمية | TRY | 0.0745 | 0.00% |
| 🇺🇦 هريفنيا أوكرانيةإقليمية | UAH | 0.0825 | 0.00% |
لا عملات مطابقة لبحثك.
الأسعار إرشادية من مزوّدين عامّين للأسواق العالمية وقد تختلف قليلاً عن أسعار البنوك ومحلات الصاغة المحلية. ليست نصيحة استثمارية.
© 2026 البوصلة — بوصلتك إلى الخبر والمعرفة · تعرّف علينا