Cours en direct · prêts pour la recherche
Cours PHP vers SAR aujourd’hui
Aujourd’hui : 1 PHP ≈ 0.0600 SAR — actualisez ou utilisez le convertisseur.
Convertir rapidement
Cherchez une devise par nom ou code, puis saisissez un montant.
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalGolfe
- 🇦🇪AED UAE DirhamGolfe
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarGolfe
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarGolfe
- 🇴🇲OMR Omani RialGolfe
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalGolfe
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArabe
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArabe
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArabe
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArabe
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArabe
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArabe
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArabe
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArabe
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArabe
- 🇾🇪YER Yemeni RialArabe
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArabe
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArabe
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArabe
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArabe
- 🇹🇭THB Thai BahtMondial
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrMondial
- 🇦🇷ARS Argentine PesoMondial
- 🇨🇱CLP Chilean PesoMondial
- 🇵🇭PHP Philippine PesoMondial
- 🇨🇴COP Colombian PesoMondial
- 🇲🇽MXN Mexican PesoMondial
- 🇬🇧GBP British PoundMondial
- 🇦🇺AUD Australian DollarMondial
- 🇺🇸USD US DollarMondial
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarMondial
- 🇸🇬SGD Singapore DollarMondial
- 🇨🇦CAD Canadian DollarMondial
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarMondial
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarMondial
- 🇻🇳VND Vietnamese DongMondial
- 🇿🇦ZAR South African RandMondial
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahMondial
- 🇧🇷BRL Brazilian RealMondial
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitMondial
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyMondial
- 🇵🇪PEN Peruvian SolMondial
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediMondial
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingMondial
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingMondial
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingMondial
- 🇨🇭CHF Swiss FrancMondial
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintMondial
- 🇨🇿CZK Czech KorunaMondial
- 🇩🇰DKK Danish KroneMondial
- 🇸🇪SEK Swedish KronaMondial
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneMondial
- 🇷🇴RON Romanian LeuMondial
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaMondial
- 🇰🇷KRW South Korean WonMondial
- 🇯🇵JPY Japanese YenMondial
- 🇨🇳CNY Chinese YuanMondial
- 🇪🇺EUR EuroMondial
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniRégional
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaRégional
- 🇷🇺RUB Russian RubleRégional
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeRégional
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeRégional
- 🇮🇳INR Indian RupeeRégional
- 🇮🇷IRR Iranian RialRégional
- 🇹🇷TRY Turkish LiraRégional
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaRégional
- 🇸🇦SAR Saudi RiyalGolfe
- 🇦🇪AED UAE DirhamGolfe
- 🇧🇭BHD Bahraini DinarGolfe
- 🇰🇼KWD Kuwaiti DinarGolfe
- 🇴🇲OMR Omani RialGolfe
- 🇶🇦QAR Qatari RiyalGolfe
- 🇲🇷MRU Mauritanian OuguiyaArabe
- 🇸🇩SDG Sudanese PoundArabe
- 🇪🇬EGP Egyptian PoundArabe
- 🇲🇦MAD Moroccan DirhamArabe
- 🇯🇴JOD Jordanian DinarArabe
- 🇹🇳TND Tunisian DinarArabe
- 🇩🇿DZD Algerian DinarArabe
- 🇮🇶IQD Iraqi DinarArabe
- 🇱🇾LYD Libyan DinarArabe
- 🇾🇪YER Yemeni RialArabe
- 🇸🇴SOS Somali ShillingArabe
- 🇮🇱ILS Israeli ShekelArabe
- 🇸🇾SYP Syrian PoundArabe
- 🇱🇧LBP Lebanese PoundArabe
- 🇹🇭THB Thai BahtMondial
- 🇪🇹ETB Ethiopian BirrMondial
- 🇦🇷ARS Argentine PesoMondial
- 🇨🇱CLP Chilean PesoMondial
- 🇵🇭PHP Philippine PesoMondial
- 🇨🇴COP Colombian PesoMondial
- 🇲🇽MXN Mexican PesoMondial
- 🇬🇧GBP British PoundMondial
- 🇦🇺AUD Australian DollarMondial
- 🇺🇸USD US DollarMondial
- 🇹🇼TWD Taiwan DollarMondial
- 🇸🇬SGD Singapore DollarMondial
- 🇨🇦CAD Canadian DollarMondial
- 🇳🇿NZD New Zealand DollarMondial
- 🇭🇰HKD Hong Kong DollarMondial
- 🇻🇳VND Vietnamese DongMondial
- 🇿🇦ZAR South African RandMondial
- 🇮🇩IDR Indonesian RupiahMondial
- 🇧🇷BRL Brazilian RealMondial
- 🇲🇾MYR Malaysian RinggitMondial
- 🇵🇱PLN Polish ZlotyMondial
- 🇵🇪PEN Peruvian SolMondial
- 🇬🇭GHS Ghanaian CediMondial
- 🇺🇬UGX Ugandan ShillingMondial
- 🇹🇿TZS Tanzanian ShillingMondial
- 🇰🇪KES Kenyan ShillingMondial
- 🇨🇭CHF Swiss FrancMondial
- 🇭🇺HUF Hungarian ForintMondial
- 🇨🇿CZK Czech KorunaMondial
- 🇩🇰DKK Danish KroneMondial
- 🇸🇪SEK Swedish KronaMondial
- 🇳🇴NOK Norwegian KroneMondial
- 🇷🇴RON Romanian LeuMondial
- 🇳🇬NGN Nigerian NairaMondial
- 🇰🇷KRW South Korean WonMondial
- 🇯🇵JPY Japanese YenMondial
- 🇨🇳CNY Chinese YuanMondial
- 🇪🇺EUR EuroMondial
- 🇦🇫AFN Afghan AfghaniRégional
- 🇧🇩BDT Bangladeshi TakaRégional
- 🇷🇺RUB Russian RubleRégional
- 🇵🇰PKR Pakistani RupeeRégional
- 🇱🇰LKR Sri Lankan RupeeRégional
- 🇮🇳INR Indian RupeeRégional
- 🇮🇷IRR Iranian RialRégional
- 🇹🇷TRY Turkish LiraRégional
- 🇺🇦UAH Ukrainian HryvniaRégional
Paires populaires : USD/SAR · EUR/SAR · GBP/SAR · AED/SAR · KWD/SAR · EGP/SAR · JOD/SAR · ILS/SAR
Les plus suivis
3.7500 SAR
US Dollar contre le riyal saoudien4.2693 SAR
Euro contre le riyal saoudien4.9630 SAR
British Pound contre le riyal saoudien1.0211 SAR
UAE Dirham contre le riyal saoudien0.0725 SAR
Egyptian Pound contre le riyal saoudien1.2313 SAR
Israeli Shekel contre le riyal saoudien435.05 SAR
Or 21K497.20 SAR
Or 24K7.34 SAR
ArgentMétaux précieux
Or, argent, platine et palladium des marchés mondiaux, en SAR. Pages indexées : Prix de l’or aujourd’hui · Prix de l’argent aujourd’hui.
| Métal | Unité | En SAR | En USD | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Or 24KOr 24K | gramme | 497.20 | 132.5865 | +0.01% |
| Or 21KOr 21K | gramme | 435.05 | 116.0132 | +0.01% |
| Or 18KOr 18K | gramme | 372.90 | 99.4398 | +0.01% |
| Or (once)Or (once) | once | 15,464.62 | 4,123.90 | +0.01% |
| ArgentArgent | gramme | 7.34 | 1.9574 | +0.00% |
| Argent (once)Argent (once) | once | 228.30 | 60.8810 | +0.00% |
| PlatinePlatine | once | 6,446.25 | 1,719.00 | 0.00% |
| PalladiumPalladium | once | 4,638.75 | 1,237.00 | 0.00% |
Les carats d’or dérivent du cours mondial de l’once : 21K = 21/24 du 24K, 18K = 18/24. Indicatif ; les bijoutiers peuvent différer.
Devises
Une unité de chaque devise en riyals saoudiens — recherchez par nom, code ou alias.
| Devise | Code | En SAR | Variation |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE DirhamGolfe | AED | 1.0211 | 0.00% |
| 🇧🇭 Bahraini DinarGolfe | BHD | 9.9734 | 0.00% |
| 🇰🇼 Kuwaiti DinarGolfe | KWD | 12.1622 | 0.00% |
| 🇸🇦 Saudi RiyalGolfe | SAR | 1.0000 | 0.00% |
| 🇴🇲 Omani RialGolfe | OMR | 9.7530 | 0.00% |
| 🇶🇦 Qatari RiyalGolfe | QAR | 1.0302 | 0.00% |
| 🇲🇷 Mauritanian OuguiyaArabe | MRU | 0.0933 | 0.00% |
| 🇸🇩 Sudanese PoundArabe | SDG | 0.008176 | 0.00% |
| 🇪🇬 Egyptian PoundArabe | EGP | 0.0725 | 0.00% |
| 🇲🇦 Moroccan DirhamArabe | MAD | 0.3907 | 0.00% |
| 🇯🇴 Jordanian DinarArabe | JOD | 5.2891 | 0.00% |
| 🇹🇳 Tunisian DinarArabe | TND | 1.2722 | 0.00% |
| 🇩🇿 Algerian DinarArabe | DZD | 0.0280 | +0.00% |
| 🇮🇶 Iraqi DinarArabe | IQD | 0.002864 | +0.01% |
| 🇱🇾 Libyan DinarArabe | LYD | 0.5867 | 0.00% |
| 🇾🇪 Yemeni RialArabe | YER | 0.0159 | 0.00% |
| 🇸🇴 Somali ShillingArabe | SOS | 0.006558 | -0.01% |
| 🇮🇱 Israeli ShekelArabe | ILS | 1.2313 | 0.00% |
| 🇸🇾 Syrian PoundArabe | SYP | 0.0308 | 0.00% |
| 🇱🇧 Lebanese PoundArabe | LBP | 0.000042 | -0.24% |
| 🇹🇭 Thai BahtMondial | THB | 0.1122 | 0.00% |
| 🇪🇹 Ethiopian BirrMondial | ETB | 0.0231 | 0.00% |
| 🇦🇷 Argentine PesoMondial | ARS | 0.002461 | -0.01% |
| 🇨🇱 Chilean PesoMondial | CLP | 0.003897 | +0.00% |
| 🇵🇭 Philippine PesoMondial | PHP | 0.0600 | 0.00% |
| 🇨🇴 Colombian PesoMondial | COP | 0.001125 | -0.03% |
| 🇲🇽 Mexican PesoMondial | MXN | 0.2114 | 0.00% |
| 🇬🇧 British PoundMondial | GBP | 4.9630 | 0.00% |
| 🇦🇺 Australian DollarMondial | AUD | 2.6301 | 0.00% |
| 🇺🇸 US DollarMondial | USD | 3.7500 | 0.00% |
| 🇹🇼 Taiwan DollarMondial | TWD | 0.1181 | 0.00% |
| 🇸🇬 Singapore DollarMondial | SGD | 2.9338 | 0.00% |
| 🇨🇦 Canadian DollarMondial | CAD | 2.6505 | 0.00% |
| 🇳🇿 New Zealand DollarMondial | NZD | 2.1215 | 0.00% |
| 🇭🇰 Hong Kong DollarMondial | HKD | 0.4780 | 0.00% |
| 🇻🇳 Vietnamese DongMondial | VND | 0.000145 | -0.29% |
| 🇿🇦 South African RandMondial | ZAR | 0.2297 | 0.00% |
| 🇮🇩 Indonesian RupiahMondial | IDR | 0.000209 | +0.12% |
| 🇧🇷 Brazilian RealMondial | BRL | 0.7226 | 0.00% |
| 🇲🇾 Malaysian RinggitMondial | MYR | 0.9204 | 0.00% |
| 🇵🇱 Polish ZlotyMondial | PLN | 0.9764 | 0.00% |
| 🇵🇪 Peruvian SolMondial | PEN | 1.1052 | 0.00% |
| 🇬🇭 Ghanaian CediMondial | GHS | 0.3223 | 0.00% |
| 🇺🇬 Ugandan ShillingMondial | UGX | 0.000964 | -0.04% |
| 🇹🇿 Tanzanian ShillingMondial | TZS | 0.001411 | +0.02% |
| 🇰🇪 Kenyan ShillingMondial | KES | 0.0289 | 0.00% |
| 🇨🇭 Swiss FrancMondial | CHF | 4.5217 | 0.00% |
| 🇭🇺 Hungarian ForintMondial | HUF | 0.0117 | 0.00% |
| 🇨🇿 Czech KorunaMondial | CZK | 0.1752 | 0.00% |
| 🇩🇰 Danish KroneMondial | DKK | 0.5718 | 0.00% |
| 🇸🇪 Swedish KronaMondial | SEK | 0.3779 | 0.00% |
| 🇳🇴 Norwegian KroneMondial | NOK | 0.3941 | 0.00% |
| 🇷🇴 Romanian LeuMondial | RON | 0.8100 | 0.00% |
| 🇳🇬 Nigerian NairaMondial | NGN | 0.002825 | +0.01% |
| 🇰🇷 South Korean WonMondial | KRW | 0.002765 | +0.01% |
| 🇯🇵 Japanese YenMondial | JPY | 0.0238 | +0.00% |
| 🇨🇳 Chinese YuanMondial | CNY | 0.5581 | 0.00% |
| 🇪🇺 EuroMondial | EUR | 4.2693 | 0.00% |
| 🇦🇫 Afghan AfghaniRégional | AFN | 0.0582 | 0.00% |
| 🇧🇩 Bangladeshi TakaRégional | BDT | 0.0305 | 0.00% |
| 🇷🇺 Russian RubleRégional | RUB | 0.0445 | 0.00% |
| 🇵🇰 Pakistani RupeeRégional | PKR | 0.0135 | +0.00% |
| 🇱🇰 Sri Lankan RupeeRégional | LKR | 0.0114 | 0.00% |
| 🇮🇳 Indian RupeeRégional | INR | 0.0391 | 0.00% |
| 🇮🇷 Iranian RialRégional | IRR | 0.000002 | +17.08% |
| 🇹🇷 Turkish LiraRégional | TRY | 0.0766 | 0.00% |
| 🇺🇦 Ukrainian HryvniaRégional | UAH | 0.0836 | 0.00% |
Aucune devise ne correspond à votre recherche.
Cours indicatifs de fournisseurs publics ; banques et bijoutiers peuvent différer. Pas un conseil d’investissement.
© 2026 La Boussole — Le point de connexion pour tout · À propos
